成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 鑽石山 龍蟠苑 C座 龍珠閣 | 29 | 4 | 463 | 455 | @9827 | 詳情 |
| 2026-09-30 | 牛池灣 彩霞村 C座 彩星樓 | 24 | 27 | 248 | 詳情 | ||
| 2026-09-30 | 新蒲崗 采頤花園 第07座 | 21 | E | 505 | 515 | @10198 | 詳情 |
| 2026-09-30 | 新蒲崗 新蒲崗渣打銀行大廈 | 1 | 18 | 395 | 詳情 | ||
| 2026-09-30 | 土瓜灣 康寧花園 | 21 | C | 400 | 368 | @9200 | 詳情 |
| 2026-09-30 | 土瓜灣 益豐大廈 D座 | 5 | 5 | 585 | 380 | @6496 | 詳情 |
| 2026-09-30 | 黃大仙 薈淳 | 15 | L | 724.5 | 詳情 | ||
| 2026-09-29 | 鑽石山 悅庭軒 第02座 | 12 | B | 579 | 656 | @11330 | 詳情 |
| 2026-09-29 | 鑽石山 啟翔苑 A座 啟怡閣 | 34 | 1 | 660 | 詳情 | ||
| 2026-09-29 | 鑽石山 龍蟠苑 A座 龍珊閣 | 20 | 10 | 579 | 500 | @8636 | 詳情 |
| 2026-09-29 | 牛池灣 清水灣道8號 | 41 | C | 671 | 730 | @10879 | 詳情 |
| 2026-09-29 | 牛池灣 嘉峰台 第01期 第04座 | 19 | C | 694 | 560 | @8069 | 詳情 |
| 2026-09-29 | 新蒲崗 景泰苑 | 15 | 27 | 452 | 詳情 | ||
| 2026-09-29 | 新蒲崗 譽港灣 第08座 | 8 | D | 691 | 883 | @12779 | 詳情 |
| 2026-09-29 | 新蒲崗 采頤花園 第07座 | 11 | B | 690 | 400 | @5797 | 詳情 |
| 2026-09-29 | 新蒲崗 越秀廣場 第01座 秀明苑 | 8 | B | 576 | 550 | @9549 | 詳情 |
| 2026-09-29 | 土瓜灣 翔龍灣 第03座 | 22 | C | 585 | 358 | @6120 | 詳情 |
| 2026-09-29 | 土瓜灣 定安大廈 C座 | 2 | 6 | 385 | 405 | @10519 | 詳情 |
| 2026-09-29 | 土瓜灣 益豐大廈 B座 | 11 | 16 | 380 | 詳情 | ||
| 2026-09-29 | 土瓜灣 金都豪苑 | 29 | C | 738 | 808 | @10949 | 詳情 |








