成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 牛池灣 嘉峰台 第02期 第05座 | 35 | E | 504 | 418 | @8294 | 詳情 |
| 2026-08-03 | 新蒲崗 景泰苑 | 9 | 5 | 188 | 詳情 | ||
| 2026-08-03 | 新蒲崗 譽港灣 第07座 | 46 | F | 663 | 1035 | @15611 | 詳情 |
| 2026-08-03 | 新蒲崗 采頤花園 第01座 | 18 | E | 506 | 510 | @10079 | 詳情 |
| 2026-08-03 | 新蒲崗 衍慶大廈 | 2 | A12 | 200 | 詳情 | ||
| 2026-08-03 | 新蒲崗 衍慶大廈 | 2 | A4 | 338 | 詳情 | ||
| 2026-08-03 | 土瓜灣 鳳儀街2-4號 | 1 | 3 | 353 | 詳情 | ||
| 2026-08-03 | 土瓜灣 欣榮花園 第03座 | 17 | E | 691 | 790 | @11433 | 詳情 |
| 2026-08-03 | 土瓜灣 東寶大樓 | 6 | J | 300 | 詳情 | ||
| 2026-08-03 | 土瓜灣 同順興大廈 | 5 | 1 | 262 | 詳情 | ||
| 2026-08-03 | 黃大仙 環鳳街24-26號 | 4 | 24 | 190 | 詳情 | ||
| 2026-07-31 | 牛池灣 曉暉花園 第03座 | 27 | C | 603 | 643.8 | @10677 | 詳情 |
| 2026-07-31 | 土瓜灣 馬頭圍道326-328號 (市區重建項目) | 5 | 326 | 406 | 詳情 | ||
| 2026-07-31 | 土瓜灣 安寧大廈 | 7 | D | 328 | 290 | @8841 | 詳情 |
| 2026-07-31 | 土瓜灣 安和大廈 | 1 | B | 390 | 詳情 | ||
| 2026-07-31 | 土瓜灣 順麗閣 | 11 | B | 419 | 300 | @7160 | 詳情 |
| 2026-07-31 | 橫頭磡 天馬苑 E座 駿康閣 | 25 | 2 | 330 | 詳情 | ||
| 2026-07-31 | 黃大仙 現崇山 第03A座 | 36 | C | 740 | 965 | @13041 | 詳情 |
| 2026-07-31 | 黃大仙 慈愛苑 第02期 D座 愛寧閣 | 35 | 2 | 694 | 493.8 | @7115 | 詳情 |
| 2026-07-31 | 黃大仙 慈愛苑 第03期 K座 愛華閣 | 13 | 2 | 851 | 568 | @6675 | 詳情 |








