成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 鑽石山 瓊軒苑 | 25 | 10 | 508 | 368 | @7244 | 詳情 |
| 2026-02-05 | 土瓜灣 興仁街9-15號 (市區重建局項目) | 3 | 11 | 306 | 詳情 | ||
| 2026-02-05 | 牛池灣 嘉峰台 第01期 第02座 | 26 | C | 694 | 544 | @7839 | 詳情 |
| 2026-02-05 | 土瓜灣 興賢街14-16號 (市區重建局項目) | 3 | 15 | 304 | 詳情 | ||
| 2026-02-05 | 土瓜灣 馬頭角道111-113號 (市區重建局項目) | 7 | 113 | 436 | 詳情 | ||
| 2026-02-05 | 土瓜灣 興仁街9-15號 (市區重建局項目) | 1 | 9 | 284 | 詳情 | ||
| 2026-02-05 | 土瓜灣 興仁街17-23號 (市區重建局項目) | 3 | 23 | 276 | 詳情 | ||
| 2026-02-05 | 土瓜灣 馬頭圍道187-187號A | 8 | C3 | 240 | 詳情 | ||
| 2026-02-05 | 黃大仙 秀芳花園 | 4 | 18 | 86 | 詳情 | ||
| 2026-02-05 | 鑽石山 龍蟠苑 E座 龍璋閣 | 1 | 6 | 579 | 392.8 | @6784 | 詳情 |
| 2026-02-05 | 黃大仙 竹園北村 第13座 桐園樓 | 10 | 8 | 626 | 260 | @4153 | 詳情 |
| 2026-02-05 | 牛池灣 峻弦 第02座 | 5 | A | 1696 | 1638 | @9658 | 詳情 |
| 2026-02-05 | 土瓜灣 益民大廈 | 7 | F | 417 | 305 | @7314 | 詳情 |
| 2026-02-05 | 土瓜灣 帝庭豪園 第01座 | 26 | E | 560 | 630 | @11250 | 詳情 |
| 2026-02-05 | 土瓜灣 翔龍灣 第02座 | 48 | E | 757 | 900 | @11889 | 詳情 |
| 2026-02-05 | 土瓜灣 金成大廈 | 6 | 4 | 298 | 詳情 | ||
| 2026-02-04 | 鑽石山 星河明居 C座 | 50 | 1 | 1275 | 1610 | @12627 | 詳情 |
| 2026-02-04 | 黃大仙 鳳凰村大廈 | 11 | F | 288 | 詳情 | ||
| 2026-02-04 | 牛池灣 彩興苑 A座 彩萱閣 | 25 | 14 | 398 | 詳情 | ||
| 2026-02-04 | 土瓜灣 新寶工商中心 第02期 | B | P7 | 182 | 詳情 |








