成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 牛池灣 威豪花園 第01座 | 11 | D | 780 | 675.6 | @8662 | 詳情 |
| 2025-11-18 | 牛池灣 彩興苑 C座 彩蕎閣 | 6 | 11 | 399 | 詳情 | ||
| 2025-11-18 | 土瓜灣 北帝街27-27號A | 5 | 27A-RP | 212 | 詳情 | ||
| 2025-11-18 | 土瓜灣 港圖灣 | 7 | C | 1373 | 詳情 | ||
| 2025-11-18 | 土瓜灣 翔龍灣 第05座 | 37 | D | 757 | 780 | @10304 | 詳情 |
| 2025-11-18 | 土瓜灣 益豐大廈 A座 | 7 | 15 | 200 | 詳情 | ||
| 2025-11-18 | 土瓜灣 僑發大廈 | 9 | 268 | 詳情 | |||
| 2025-11-18 | 土瓜灣 僑發大廈 | 1 | XX | 250 | 詳情 | ||
| 2025-11-18 | 土瓜灣 同順興大廈 | 5 | 3 | 100 | 詳情 | ||
| 2025-11-17 | 鑽石山 鳳鑽苑 | 18 | 5 | 509 | 370 | @7269 | 詳情 |
| 2025-11-17 | 鑽石山 鳳德村 第04座 黛鳳樓 | 2 | 12 | 631 | 235 | @3724 | 詳情 |
| 2025-11-17 | 牛池灣 彩興苑 B座 彩薈閣 | 23 | 1 | 350 | 詳情 | ||
| 2025-11-17 | 牛池灣 嘉峰台 第01期 第04座 | 14 | E | 505 | 384.8 | @7620 | 詳情 |
| 2025-11-17 | 土瓜灣 駿發街1-3號 | 3 | 3 | 350 | 詳情 | ||
| 2025-11-17 | 土瓜灣 翔龍灣 第05座 | 11 | G | 523 | 530 | @10134 | 詳情 |
| 2025-11-17 | 土瓜灣 嘉寶大廈 | 7 | B | 240 | 詳情 | ||
| 2025-11-17 | 土瓜灣 海潤大廈 | 6 | B | 398 | 詳情 | ||
| 2025-11-17 | 土瓜灣 傲雲峰 | 2 | R184 | 148 | 詳情 | ||
| 2025-11-17 | 橫頭磡 嘉強苑 第01期 B座 | 33 | 4 | 798 | 753 | @9436 | 詳情 |
| 2025-11-17 | 黃大仙 現崇山 第06A座 | 19 | D | 1078 | 1280 | @11874 | 詳情 |








