成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 橫頭磡 天馬苑 D座 駿安閣 | 31 | 8 | 495 | 353 | @7131 | 詳情 |
| 2026-03-06 | 土瓜灣 喜築 | 11 | G | 500 | 詳情 | ||
| 2026-03-06 | 土瓜灣 喜築 | 17 | C | 530 | 詳情 | ||
| 2026-03-06 | 土瓜灣 馬頭角道107-109號 (市區重建局項目) | 1 | 107 | 434 | 詳情 | ||
| 2026-03-06 | 土瓜灣 興賢街10-12號 (市區重建局項目) | 2 | 9 | 290 | 詳情 | ||
| 2026-03-06 | 土瓜灣 偉恒昌新村 恒景閣 | 10 | D2 | 444 | 385 | @8671 | 詳情 |
| 2026-03-06 | 土瓜灣 馬頭角道103-105號 (市區重建局項目) | 1 | 17 | 315 | 詳情 | ||
| 2026-03-06 | 鑽石山 星河明居 D座 | 28 | 8 | 656 | 791 | @12058 | 詳情 |
| 2026-03-06 | 土瓜灣 興賢街14-16號 (市區重建局項目) | 7 | 13 | 259 | 詳情 | ||
| 2026-03-06 | 土瓜灣 馬頭圍道187-187號A | 8 | C8 | 200 | 詳情 | ||
| 2026-03-06 | 黃大仙 現崇山 第03B座 | 18 | D | 685 | 884 | @12905 | 詳情 |
| 2026-03-06 | 黃大仙 雙鳳街20-22號A | 2 | 20 | 175 | 詳情 | ||
| 2026-03-06 | 黃大仙 慈愛苑 第01期 A座 愛慧閣 | 20 | 4 | 829 | 16.5 | @198 | 詳情 |
| 2026-03-06 | 土瓜灣 偉恒昌新村 昌景閣 | 3 | J5 | 507 | 410 | @8087 | 詳情 |
| 2026-03-06 | 土瓜灣 翔龍灣 第02座 | 25 | A | 501 | 595 | @11876 | 詳情 |
| 2026-03-06 | 土瓜灣 翔龍灣 第02座 | 55 | F | 1099 | 1180 | @10737 | 詳情 |
| 2026-03-06 | 黃大仙 萬年戲院大廈 | 22 | E | 235 | 詳情 | ||
| 2026-03-06 | 鑽石山 鳳德村 第02座 碧鳳樓 | 30 | 6 | 579 | 306 | @5285 | 詳情 |
| 2026-03-06 | 土瓜灣 迎豐 | 27 | K | 435 | 詳情 | ||
| 2026-03-06 | 黃大仙 永德樓 | 3 | A | 215 | 詳情 |








