成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 土瓜灣 壹沐 第01座 | 17 | B | 659 | 詳情 | ||
| 2026-02-10 | 土瓜灣 興賢街10-12號 (市區重建局項目) | 5 | 9 | 278 | 詳情 | ||
| 2026-02-10 | 土瓜灣 瑧尚 | 18 | A7 | 485 | 詳情 | ||
| 2026-02-10 | 鑽石山 星河明居 D座 | 22 | 6 | 751 | 770 | @10253 | 詳情 |
| 2026-02-10 | 土瓜灣 興賢街6-8號 (市區重建局項目) | 1 | 5 | 289 | 詳情 | ||
| 2026-02-10 | 土瓜灣 中南大廈 | 5 | P | 385 | 詳情 | ||
| 2026-02-10 | 土瓜灣 壹沐 第01座 | 16 | J | 599.1 | 詳情 | ||
| 2026-02-10 | 土瓜灣 壹沐 第01座 | 32 | L | 530.8 | 詳情 | ||
| 2026-02-10 | 土瓜灣 偉恒昌新村 恒景閣 | 10 | G2 | 444 | 400 | @9009 | 詳情 |
| 2026-02-10 | 鑽石山 龍蟠苑 D座 龍璣閣 | 34 | 3 | 579 | 515 | @8895 | 詳情 |
| 2026-02-10 | 土瓜灣 鳳儀街17-19號 | 3 | 19 | 300 | 詳情 | ||
| 2026-02-10 | 土瓜灣 明倫街18-20號A (市區重建局項目) | 5 | 18A | 279 | 詳情 | ||
| 2026-02-10 | 土瓜灣 定安大廈 D座 | 3 | 9 | 434 | 360 | @8295 | 詳情 |
| 2026-02-10 | 土瓜灣 僑發大廈 | 1 | WW | 300 | 詳情 | ||
| 2026-02-10 | 土瓜灣 興賢街10-12號 (市區重建局項目) | 5 | 11 | 272 | 詳情 | ||
| 2026-02-10 | 土瓜灣 偉恒昌新村 偉景閣 | 6 | E3 | 444 | 390 | @8784 | 詳情 |
| 2026-02-09 | 土瓜灣 僑發大廈 | 5 | XX | 236.8 | 詳情 | ||
| 2026-02-09 | 土瓜灣 壹沐 第01座 | 16 | C | 663.9 | 詳情 | ||
| 2026-02-09 | 土瓜灣 壹沐 第01座 | 10 | J | 581.7 | 詳情 | ||
| 2026-02-09 | 土瓜灣 壹沐 第01座 | 12 | J | 585.3 | 詳情 |








