成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 鑽石山 宏景花園 | 5 | R247 | 86 | 詳情 | ||
| 2025-11-14 | 土瓜灣 麟祥街2-4號 | 3 | 4 | 353 | 詳情 | ||
| 2025-11-14 | 土瓜灣 港圖灣 | 2 | P49 | 239.8 | 詳情 | ||
| 2025-11-14 | 土瓜灣 中南大廈 | 1 | H | 215 | 詳情 | ||
| 2025-11-14 | 土瓜灣 恒康大廈 | 6 | A | 415 | 300 | @7229 | 詳情 |
| 2025-11-14 | 土瓜灣 富悅閣 | 5 | A | 465 | 355 | @7634 | 詳情 |
| 2025-11-14 | 土瓜灣 翔龍灣 第02座 | 22 | B | 523 | 550 | @10516 | 詳情 |
| 2025-11-14 | 土瓜灣 翔龍灣 第05座 | 18 | F | 585 | 672 | @11487 | 詳情 |
| 2025-11-14 | 土瓜灣 壹沐 第01座 | 27 | D | 703 | 詳情 | ||
| 2025-11-14 | 土瓜灣 壹沐 第01座 | 20 | H | 725.5 | 詳情 | ||
| 2025-11-14 | 土瓜灣 益豐大廈 B座 | 13 | 3 | 550 | 詳情 | ||
| 2025-11-14 | 土瓜灣 利港灣18 | 30 | A | 1700 | 詳情 | ||
| 2025-11-14 | 土瓜灣 東海大樓 | 10 | O | 293 | 詳情 | ||
| 2025-11-14 | 黃大仙 現崇山 第05B座 | 28 | D | 680 | 858 | @12618 | 詳情 |
| 2025-11-14 | 黃大仙 現崇山 第05B座 | 28 | D | 680 | 858 | @12618 | 詳情 |
| 2025-11-13 | 牛池灣 清水灣道8號 | 43 | C | 671 | 630 | @9389 | 詳情 |
| 2025-11-13 | 牛池灣 峻弦 第01座 | 7 | B | 1478 | 1600 | @10825 | 詳情 |
| 2025-11-13 | 牛池灣 瓊山苑 D座 瓊瑛閣 | 28 | 6 | 680 | 445 | @6544 | 詳情 |
| 2025-11-13 | 牛池灣 曉暉花園 第03座 | 38 | B | 603 | 591 | @9801 | 詳情 |
| 2025-11-13 | 土瓜灣 瑧尚 | 22 | A7 | 480 | 詳情 |








