成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 土瓜灣 鳳儀街14-16號 | 5 | 15 | 338 | 詳情 | ||
| 2026-06-04 | 土瓜灣 譚公道65-69號 | 3 | 67 | 395 | 詳情 | ||
| 2026-06-04 | 土瓜灣 壹沐 第02座 | 15 | G | 766.9 | 詳情 | ||
| 2026-06-04 | 土瓜灣 壹沐 第02座 | 20 | L | 509.3 | 詳情 | ||
| 2026-06-04 | 土瓜灣 壹沐 第02座 | 20 | D | 743.8 | 詳情 | ||
| 2026-06-04 | 土瓜灣 壹沐 第02座 | 7 | C | 716.5 | 詳情 | ||
| 2026-06-04 | 土瓜灣 壹沐 第02座 | 12 | G | 745.5 | 詳情 | ||
| 2026-06-04 | 土瓜灣 壹沐 第02座 | 21 | D | 789.7 | 詳情 | ||
| 2026-06-04 | 土瓜灣 壹沐 第02座 | 12 | K | 804.4 | 詳情 | ||
| 2026-06-04 | 土瓜灣 壹沐 第02座 | 21 | L | 538.2 | 詳情 | ||
| 2026-06-04 | 土瓜灣 壹沐 第02座 | 21 | E | 745.7 | 詳情 | ||
| 2026-06-04 | 土瓜灣 壹沐 第02座 | 23 | G | 814.4 | 詳情 | ||
| 2026-06-04 | 土瓜灣 壹沐 第02座 | 6 | C | 713.2 | 詳情 | ||
| 2026-06-04 | 土瓜灣 壹沐 第02座 | 8 | P | 557 | 詳情 | ||
| 2026-06-04 | 土瓜灣 壹沐 第02座 | 19 | M | 503.4 | 詳情 | ||
| 2026-06-04 | 土瓜灣 壹沐 第02座 | 11 | L | 528.8 | 詳情 | ||
| 2026-06-04 | 土瓜灣 壹沐 第02座 | 12 | L | 565.7 | 詳情 | ||
| 2026-06-04 | 土瓜灣 帝庭豪園 第03座 | 5 | C | 982 | 1113 | @11334 | 詳情 |
| 2026-06-04 | 土瓜灣 美嘉大廈 | 7 | D | 646 | 665 | @10294 | 詳情 |
| 2026-06-04 | 土瓜灣 東海大樓 | 2 | L | 287 | 詳情 |








