成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 鑽石山 宏景花園 第06座 | 18 | A | 657 | 546.8 | @8323 | 詳情 |
| 2026-09-02 | 新蒲崗 彩虹唐樓 (12-14號) | 3 | 3 | 300 | 詳情 | ||
| 2026-09-02 | 新蒲崗 康景樓 | 19 | M | 516 | 373 | @7229 | 詳情 |
| 2026-09-02 | 土瓜灣 德寶大廈 | 4 | D | 320 | 260 | @8125 | 詳情 |
| 2026-09-02 | 土瓜灣 壹沐 第02座 | 26 | P | 601.5 | 詳情 | ||
| 2026-09-02 | 土瓜灣 金龍樓 | 8 | C | 300 | 詳情 | ||
| 2026-09-02 | 土瓜灣 僑榮大廈 | 2 | C | 269 | 詳情 | ||
| 2026-09-02 | 土瓜灣 帝庭豪園 第02座 | 19 | A | 1013 | 1223 | @12073 | 詳情 |
| 2026-09-02 | 土瓜灣 順輝大廈 | 10 | F | 390 | 399 | @10231 | 詳情 |
| 2026-09-02 | 土瓜灣 傲雲峰 第02座 | 12 | H | 648 | 786.5 | @12137 | 詳情 |
| 2026-09-02 | 土瓜灣 傲雲峰 第03座 | 53 | C | 717 | 953.6 | @13300 | 詳情 |
| 2026-09-02 | 橫頭磡 富強苑 B座 富寧閣 | 18 | 8 | 515 | 515 | @10000 | 詳情 |
| 2026-09-02 | 黃大仙 薈淳 | 15 | J | 450 | 詳情 | ||
| 2026-09-02 | 黃大仙 華芝樓 | 5 | C | 180 | 詳情 | ||
| 2026-09-01 | 鑽石山 鳳德村 第07座 銀鳳樓 | 6 | 36 | 463 | 220 | @4752 | 詳情 |
| 2026-09-01 | 鑽石山 星河明居 E座 | 30 | 7 | 656 | 788 | @12012 | 詳情 |
| 2026-09-01 | 新蒲崗 仁愛街50-52號 | 2 | 15A | 200 | 詳情 | ||
| 2026-09-01 | 新蒲崗 康強洋樓 | 19 | A4 | 480 | 320 | @6667 | 詳情 |
| 2026-09-01 | 新蒲崗 衍慶大廈 | 2 | B1 | 250 | 詳情 | ||
| 2026-09-01 | 土瓜灣 馬頭角道95-97號 (市區重建局項目) | 7 | 9 | 283 | 詳情 |








