成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 牛池灣 彩霞村 B座 彩月樓 | 30 | 4 | 233 | 詳情 | ||
| 2025-10-31 | 牛池灣 嘉峰台 第02期 第05座 | 7 | K | 504 | 387.8 | @7694 | 詳情 |
| 2025-10-31 | 新蒲崗 康強街19-33號 | 3 | A | 303 | 詳情 | ||
| 2025-10-31 | 土瓜灣 譚公道32-32號A | 5 | 32 | 275 | 詳情 | ||
| 2025-10-31 | 土瓜灣 九龍城道206-208號 | 5 | 25 | 310 | 詳情 | ||
| 2025-10-31 | 土瓜灣 鹿鳴街2-4號 | 5 | 2 | 382 | 詳情 | ||
| 2025-10-31 | 土瓜灣 麟祥街2-4號 | 5 | 4 | 370 | 詳情 | ||
| 2025-10-31 | 土瓜灣 安隆大廈 A座 | 6 | D | 435 | 詳情 | ||
| 2025-10-31 | 土瓜灣 勝裕閣 | 18 | B | 497 | 347 | @6982 | 詳情 |
| 2025-10-31 | 土瓜灣 傲雲峰 第03座 | 8 | D | 605 | 678 | @11207 | 詳情 |
| 2025-10-31 | 橫頭磡 聯合大樓 | 5 | F29 | 115 | 詳情 | ||
| 2025-10-31 | 黃大仙 現崇山 第06B座 | 19 | D | 685 | 800 | @11679 | 詳情 |
| 2025-10-31 | 黃大仙 豪苑 第02座 | 24 | E | 515 | 380 | @7379 | 詳情 |
| 2025-10-30 | 牛池灣 峻弦 第06座 | 11 | A | 1578 | 1620 | @10266 | 詳情 |
| 2025-10-30 | 土瓜灣 九龍城道198-200號 | 3 | 200 | 358 | 詳情 | ||
| 2025-10-30 | 土瓜灣 駿發街17-19號 | 6 | 17 | 250 | 詳情 | ||
| 2025-10-30 | 土瓜灣 寶峰大廈 | 7 | D | 483 | 339 | @7019 | 詳情 |
| 2025-10-30 | 土瓜灣 迎豐 | 31 | K | 412.8 | 詳情 | ||
| 2025-10-30 | 土瓜灣 東海大樓 | 1 | L | 225 | 詳情 | ||
| 2025-10-30 | 土瓜灣 偉恒昌新村 恒景閣 | 14 | B5 | 435 | 315 | @7241 | 詳情 |








