成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 鑽石山 鳳德村 第03座 紫鳳樓 | 26 | 5 | 82 | 詳情 | ||
| 2025-11-26 | 鑽石山 鳳德村 第04座 黛鳳樓 | 11 | 7 | 581 | 268 | @4613 | 詳情 |
| 2025-11-26 | 牛池灣 彩興苑 A座 彩萱閣 | 6 | 9 | 368 | 詳情 | ||
| 2025-11-26 | 牛池灣 彩興苑 C座 彩蕎閣 | 14 | 4 | 362 | 詳情 | ||
| 2025-11-26 | 牛池灣 嘉峰台 第01期 第04座 | 38 | E | 505 | 388 | @7683 | 詳情 |
| 2025-11-26 | 土瓜灣 美景樓 第02期 | 4 | 7 | 370 | 詳情 | ||
| 2025-11-26 | 土瓜灣 寶峰大廈 | 8 | B | 450 | 316 | @7022 | 詳情 |
| 2025-11-26 | 土瓜灣 傲雲峰 第01座 | 25 | E | 605 | 715 | @11818 | 詳情 |
| 2025-11-26 | 土瓜灣 傲雲峰 第01座 | 25 | E | 605 | 715 | @11818 | 詳情 |
| 2025-11-26 | 土瓜灣 同順興大廈 | 11 | 11 | 238 | 詳情 | ||
| 2025-11-26 | 橫頭磡 富強苑 E座 富逸閣 | 2 | 8 | 338 | 詳情 | ||
| 2025-11-26 | 橫頭磡 黃大仙下一村 第06座 龍榮樓 | 25 | 10 | 532 | 220 | @4135 | 詳情 |
| 2025-11-26 | 黃大仙 竹園北村 第13座 桐園樓 | 5 | 24 | 492 | 123 | @2500 | 詳情 |
| 2025-11-26 | 黃大仙 鳳寶大廈 | 18 | E | 215 | 詳情 | ||
| 2025-11-26 | 黃大仙 慈愛苑 第02期 C座 愛勤閣 | 7 | 8 | 503 | 322 | @6402 | 詳情 |
| 2025-11-26 | 黃大仙 慈愛苑 第03期 J座 愛榮閣 | 1 | 5 | 851 | 420 | @4935 | 詳情 |
| 2025-11-25 | 牛池灣 新麗花園 B座 | 2 | 8 | 491 | 400 | @8147 | 詳情 |
| 2025-11-25 | 土瓜灣 興賢街2-4號 (市區重建局項目) | 7 | 4 | 268 | 詳情 | ||
| 2025-11-25 | 土瓜灣 翰畋 | 9 | B | 420 | 詳情 | ||
| 2025-11-25 | 土瓜灣 福安大廈 B座 | 7 | 6 | 474 | 350 | @7384 | 詳情 |








