成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 牛池灣 瓊山苑 C座 瓊琚閣 | 15 | 8 | 495 | 268 | @5414 | 詳情 |
| 2026-07-02 | 牛池灣 曉暉花園 第01座 | 16 | A | 923 | 888 | @9621 | 詳情 |
| 2026-07-02 | 土瓜灣 興仁街10-12號 (市區重建局項目) | 5 | 10 | 281 | 詳情 | ||
| 2026-07-02 | 土瓜灣 馬頭角道107-109號 (市區重建局項目) | 4 | 109 | 419 | 詳情 | ||
| 2026-07-02 | 土瓜灣 翔龍灣 第01座 | 32 | H | 501 | 650 | @12974 | 詳情 |
| 2026-07-02 | 土瓜灣 定安大廈 H座 | 7 | 5 | 385 | 334 | @8675 | 詳情 |
| 2026-07-02 | 土瓜灣 安平大廈 F座 | 7 | G | 200 | 詳情 | ||
| 2026-07-02 | 土瓜灣 譚公大廈 | 3 | C | 368 | 詳情 | ||
| 2026-07-02 | 黃大仙 竹園北村 第10座 蕙園樓 | 23 | 21B | 339 | 156 | @4602 | 詳情 |
| 2026-07-02 | 黃大仙 薈淳 | 17 | A | 736.8 | 詳情 | ||
| 2026-07-02 | 黃大仙 薈淳 | 20 | D | 698.8 | 詳情 | ||
| 2026-06-30 | 鑽石山 龍蟠苑 C座 龍珠閣 | 4 | 9 | 521 | 438 | @8407 | 詳情 |
| 2026-06-30 | 牛池灣 峻弦 第05座 | 21 | D | 533 | 612 | @11482 | 詳情 |
| 2026-06-30 | 新蒲崗 采頤花園 第01座 | 3 | J | 690 | 616 | @8928 | 詳情 |
| 2026-06-30 | 土瓜灣 鷹揚街25-27號 | 6 | 27:A | 133.9 | 詳情 | ||
| 2026-06-30 | 土瓜灣 中南大廈 | 9 | F | 400 | 詳情 | ||
| 2026-06-30 | 土瓜灣 翔龍灣 第05座 | 8 | H | 500 | 600 | @12000 | 詳情 |
| 2026-06-30 | 土瓜灣 壹沐 第01座 | 33 | E | 632.3 | 詳情 | ||
| 2026-06-30 | 土瓜灣 錦堂樓 | 8 | 10 | 310 | 詳情 | ||
| 2026-06-30 | 土瓜灣 錦堂樓 | 1 | 23 | 205 | 詳情 |








