成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 土瓜灣 鹿鳴街18-20號 | 1 | 18 | 360 | 詳情 | ||
| 2026-03-20 | 土瓜灣 馬頭角道95-97號 (市區重建局項目) | 7 | 7 | 283 | 詳情 | ||
| 2026-03-20 | 土瓜灣 喜築 | 5 | A | 433.8 | 詳情 | ||
| 2026-03-20 | 土瓜灣 同興花園 第02座 | 8 | A | 851 | 663.8 | @7800 | 詳情 |
| 2026-03-20 | 橫頭磡 天馬苑 E座 駿康閣 | 16 | 1 | 495 | 263 | @5313 | 詳情 |
| 2026-03-20 | 橫頭磡 天宏苑 A座 宏景閣 | 19 | 7 | 530 | 詳情 | ||
| 2026-03-20 | 黃大仙 慈樂大廈 | 9 | B | 305 | 詳情 | ||
| 2026-03-20 | 黃大仙 薈鳴 | 7 | K | 373.2 | 詳情 | ||
| 2026-03-20 | 黃大仙 翠竹花園 第12座 | 7 | B | 540 | 292 | @5407 | 詳情 |
| 2026-03-20 | 黃大仙 翠竹花園 第13座 | 3 | A | 480 | 356 | @7417 | 詳情 |
| 2026-03-19 | 鑽石山 鳳德村 第01座 硃鳳樓 | 17 | 2 | 579 | 298 | @5147 | 詳情 |
| 2026-03-19 | 牛池灣 海港花園 第03座 | 30 | A | 813 | 570 | @7011 | 詳情 |
| 2026-03-19 | 土瓜灣 明倫街26-28號A (市區重建局項目) | 4 | 26 | 298 | 詳情 | ||
| 2026-03-19 | 土瓜灣 馬頭圍道187-187號A | 5 | C8 | 330 | 詳情 | ||
| 2026-03-19 | 土瓜灣 明倫街18-20號A (市區重建局項目) | 7 | 18 | 279 | 詳情 | ||
| 2026-03-19 | 土瓜灣 帝庭豪園 第02座 | 17 | C | 982 | 1238 | @12607 | 詳情 |
| 2026-03-19 | 土瓜灣 帝庭豪園 第03座 | 16 | A | 1013 | 1150 | @11352 | 詳情 |
| 2026-03-19 | 土瓜灣 安福大廈 D座 | 6 | G | 340 | 詳情 | ||
| 2026-03-19 | 土瓜灣 寶德大廈 A座 龍德大廈 | 1 | 10 | 368 | 詳情 | ||
| 2026-03-19 | 土瓜灣 偉恒昌新村 恒景閣 | 14 | F4 | 435 | 320 | @7356 | 詳情 |








