成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 鑽石山 鳳鑽苑 | 18 | 5 | 509 | 370 | @7269 | 詳情 |
| 2025-11-17 | 鑽石山 鳳德村 第04座 黛鳳樓 | 2 | 12 | 631 | 235 | @3724 | 詳情 |
| 2025-11-17 | 牛池灣 彩興苑 B座 彩薈閣 | 23 | 1 | 350 | 詳情 | ||
| 2025-11-17 | 牛池灣 嘉峰台 第01期 第04座 | 14 | E | 505 | 384.8 | @7620 | 詳情 |
| 2025-11-17 | 土瓜灣 駿發街1-3號 | 3 | 3 | 350 | 詳情 | ||
| 2025-11-17 | 土瓜灣 翔龍灣 第05座 | 11 | G | 523 | 530 | @10134 | 詳情 |
| 2025-11-17 | 土瓜灣 嘉寶大廈 | 7 | B | 240 | 詳情 | ||
| 2025-11-17 | 土瓜灣 海潤大廈 | 6 | B | 398 | 詳情 | ||
| 2025-11-17 | 土瓜灣 傲雲峰 | 2 | R184 | 148 | 詳情 | ||
| 2025-11-17 | 橫頭磡 嘉強苑 第01期 B座 | 33 | 4 | 798 | 753 | @9436 | 詳情 |
| 2025-11-17 | 黃大仙 現崇山 第06A座 | 19 | D | 1078 | 1280 | @11874 | 詳情 |
| 2025-11-17 | 黃大仙 現崇山 第06A座 | 19 | C | 1078 | 1280 | @11874 | 詳情 |
| 2025-11-17 | 黃大仙 翠竹花園 第06座 | 4 | C | 659 | 428 | @6495 | 詳情 |
| 2025-11-17 | 黃大仙 慈愛苑 第02期 E座 愛仁閣 | 20 | 5 | 503 | 390.6 | @7765 | 詳情 |
| 2025-11-14 | 鑽石山 宏景花園 | 5 | R247 | 86 | 詳情 | ||
| 2025-11-14 | 土瓜灣 麟祥街2-4號 | 3 | 4 | 353 | 詳情 | ||
| 2025-11-14 | 土瓜灣 港圖灣 | 2 | P49 | 239.8 | 詳情 | ||
| 2025-11-14 | 土瓜灣 中南大廈 | 1 | H | 215 | 詳情 | ||
| 2025-11-14 | 土瓜灣 恒康大廈 | 6 | A | 415 | 300 | @7229 | 詳情 |
| 2025-11-14 | 土瓜灣 富悅閣 | 5 | A | 465 | 355 | @7634 | 詳情 |








