成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 新蒲崗 采頤花園 第08座 | 28 | A | 689 | 658 | @9550 | 詳情 |
| 2026-10-30 | 新蒲崗 東誠大廈 | 4 | F | 280 | 詳情 | ||
| 2026-10-30 | 土瓜灣 翔龍灣 第03座 | 21 | C | 585 | 750 | @12821 | 詳情 |
| 2026-10-30 | 土瓜灣 定安大廈 B座 | 4 | 10 | 396 | 319 | @8056 | 詳情 |
| 2026-10-30 | 土瓜灣 順輝大廈 | 2 | A | 432 | 428 | @9907 | 詳情 |
| 2026-10-30 | 土瓜灣 偉恒昌新村 昌景閣 | 11 | J6 | 507 | 508 | @10020 | 詳情 |
| 2026-10-30 | 土瓜灣 偉恒昌新村 恒景閣 | 3 | H7 | 500 | 390 | @7800 | 詳情 |
| 2026-10-30 | 土瓜灣 偉恒昌新村 恒景閣 | 3 | H7 | 500 | 390 | @7800 | 詳情 |
| 2026-10-30 | 黃大仙 薈淳 | 19 | L | 768.8 | 詳情 | ||
| 2026-10-29 | 鑽石山 龍蟠苑 A座 龍珊閣 | 23 | 10 | 579 | 300 | @5181 | 詳情 |
| 2026-10-29 | 牛池灣 峻弦 第03座 | 10 | B | 1318 | 1532 | @11624 | 詳情 |
| 2026-10-29 | 牛池灣 彩興苑 A座 彩萱閣 | 5 | 16 | 492 | 詳情 | ||
| 2026-10-29 | 牛池灣 瓊麗苑 A座 瓊昌閣 | 28 | 7 | 826 | 500 | @6053 | 詳情 |
| 2026-10-29 | 新蒲崗 譽港灣 第07座 | 48 | B | 1073 | 390 | @3635 | 詳情 |
| 2026-10-29 | 土瓜灣 都會151 | 12 | A | 597 | 310 | @5193 | 詳情 |
| 2026-10-29 | 土瓜灣 兆豐閣 | 12 | E | 429 | 395 | @9207 | 詳情 |
| 2026-10-29 | 橫頭磡 黃大仙下一村 第01座 龍達樓 | 23 | 19 | 526 | 318 | @6046 | 詳情 |
| 2026-10-29 | 橫頭磡 天馬苑 B座 駿威閣 | 30 | 15 | 567 | 310 | @5467 | 詳情 |
| 2026-10-29 | 橫頭磡 天馬苑 D座 駿安閣 | 28 | 4 | 495 | 284 | @5737 | 詳情 |
| 2026-10-29 | 黃大仙 薈淳 | 18 | L | 768.8 | 詳情 |








