成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 土瓜灣 馬頭角道99-101號 (市區重建局項目) | 2 | 11 | 311 | 詳情 | ||
| 2026-02-13 | 鑽石山 龍蟠苑 D座 龍璣閣 | 18 | 11 | 579 | 521.5 | @9007 | 詳情 |
| 2026-02-13 | 土瓜灣 明倫街18-20號A (市區重建局項目) | 3 | 18 | 303 | 詳情 | ||
| 2026-02-13 | 土瓜灣 明倫街26-28號A (市區重建局項目) | 7 | 26A | 265 | 詳情 | ||
| 2026-02-13 | 土瓜灣 明倫街18-20號A (市區重建局項目) | 6 | 18A | 274 | 詳情 | ||
| 2026-02-13 | 土瓜灣 明倫街26-28號A (市區重建局項目) | 3 | 28 | 342 | 詳情 | ||
| 2026-02-13 | 土瓜灣 偉恒昌新村 恒景閣 | 8 | F1 | 500 | 505 | @10100 | 詳情 |
| 2026-02-13 | 土瓜灣 明倫街22-24號A (市區重建局項目) | 4 | 22 | 298 | 詳情 | ||
| 2026-02-13 | 土瓜灣 明倫街18-20號A (市區重建局項目) | 4 | 18A | 283 | 詳情 | ||
| 2026-02-13 | 土瓜灣 明倫街22-24號A (市區重建局項目) | G | 24 | 388 | 詳情 | ||
| 2026-02-13 | 土瓜灣 馬頭角道95-97號 (市區重建局項目) | 1 | 95 | 434 | 詳情 | ||
| 2026-02-13 | 土瓜灣 偉恒昌新村 恒景閣 | 8 | F1 | 500 | 505 | @10100 | 詳情 |
| 2026-02-13 | 土瓜灣 翔龍灣 第01座 | 61 | F | 1098 | 1210 | @11020 | 詳情 |
| 2026-02-13 | 鑽石山 星河明居 C座 | 50 | 1 | 1275 | 1610 | @12627 | 詳情 |
| 2026-02-13 | 黃大仙 薈鳴 | 18 | K | 380 | 詳情 | ||
| 2026-02-13 | 土瓜灣 壹沐 第01座 | 7 | C | 609.3 | 詳情 | ||
| 2026-02-13 | 牛池灣 新麗花園 B座 | 3 | 5 | 447 | 248 | @5548 | 詳情 |
| 2026-02-13 | 牛池灣 曉暉花園 第01座 | 3 | E | 663 | 510 | @7692 | 詳情 |
| 2026-02-13 | 土瓜灣 壹沐 第01座 | 30 | D | 692.6 | 詳情 | ||
| 2026-02-13 | 黃大仙 現崇山 第05A座 | 33 | D | 736 | 880 | @11957 | 詳情 |








