成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 牛池湾 威豪花园 第02座 | 1 | H | 527 | 460 | @8729 | 详情 |
| 2026-05-06 | 牛池湾 彩霞村 C座 彩星楼 | 13 | 27 | 231 | 详情 | ||
| 2026-05-06 | 土瓜湾 马头围道330-332号 (市区重建项目) | 3 | 332 | 435 | 详情 | ||
| 2026-05-06 | 土瓜湾 瑧尚 | 10 | B7 | 480 | 详情 | ||
| 2026-05-06 | 土瓜湾 北帝街38号 | 12 | C | 703 | 详情 | ||
| 2026-05-06 | 土瓜湾 壹沐 第01座 | 23 | H | 794.4 | 详情 | ||
| 2026-05-06 | 土瓜湾 壹沐 第01座 | 23 | P | 526.1 | 详情 | ||
| 2026-05-06 | 土瓜湾 壹沐 第01座 | 25 | P | 532.1 | 详情 | ||
| 2026-05-06 | 土瓜湾 壹沐 第01座 | 9 | P | 504.7 | 详情 | ||
| 2026-05-06 | 土瓜湾 壹沐 第01座 | 20 | M | 527.6 | 详情 | ||
| 2026-05-06 | 土瓜湾 壹沐 第01座 | 26 | H | 803.7 | 详情 | ||
| 2026-05-06 | 土瓜湾 建安大厦 | 9 | 10 | 335 | 详情 | ||
| 2026-05-06 | 土瓜湾 傲云峰 第02座 | 36 | G | 682 | 390 | @5718 | 详情 |
| 2026-05-06 | 黄大仙 长春大厦 | 14 | D | 633 | 465 | @7346 | 详情 |
| 2026-05-06 | 黄大仙 荟鸣 | 17 | G | 375 | 详情 | ||
| 2026-05-06 | 黄大仙 慈安苑 A座 安欣阁 | 37 | 2 | 820 | 638 | @7780 | 详情 |
| 2026-05-06 | 黄大仙 永发大厦 | 10 | 3 | 345 | 238 | @6899 | 详情 |
| 2026-05-05 | 钻石山 龙蟠苑 E座 龙璋阁 | 17 | 7 | 579 | 540 | @9326 | 详情 |
| 2026-05-05 | 牛池湾 晓晖花园 | L2 | 51 | 143.7 | 详情 | ||
| 2026-05-05 | 土瓜湾 津汇 | 9 | D | 820 | 详情 |








