成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 牛池湾 峻弦 第03座 | 38 | E | 968 | 968 | @10000 | 详情 |
| 2026-09-17 | 新蒲岗 新蒲岗广场 第01座 | 13 | D | 622 | 610 | @9807 | 详情 |
| 2026-09-17 | 土瓜湾 港图湾 | 1 | P20 | 230 | 详情 | ||
| 2026-09-17 | 土瓜湾 宝马阁 | 6 | B | 485 | 385 | @7938 | 详情 |
| 2026-09-17 | 土瓜湾 壹沐 第02座 | 10 | F | 741.9 | 详情 | ||
| 2026-09-17 | 土瓜湾 金成大厦 | 11 | 4 | 375 | 328 | @8747 | 详情 |
| 2026-09-17 | 横头磡 天马苑 E座 骏康阁 | 25 | 13 | 495 | 378 | @7636 | 详情 |
| 2026-09-16 | 钻石山 宏景花园 第03座 | 29 | J | 549 | 455 | @8288 | 详情 |
| 2026-09-16 | 钻石山 启钻苑 第04座 启涛阁 | 37 | 18 | 376 | 详情 | ||
| 2026-09-16 | 土瓜湾 凤仪街18-20号 | 3 | 17 | 250 | 详情 | ||
| 2026-09-16 | 土瓜湾 鸿运街2-4号 | 7 | 4 | 300 | 详情 | ||
| 2026-09-16 | 土瓜湾 定安大厦 A座 | 12 | 7 | 474 | 308 | @6498 | 详情 |
| 2026-09-16 | 土瓜湾 伟恒昌新村 伟景阁 | 14 | E6 | 423 | 309 | @7305 | 详情 |
| 2026-09-16 | 横头磡 天马苑 D座 骏安阁 | 10 | 10 | 567 | 295 | @5203 | 详情 |
| 2026-09-16 | 黄大仙 现崇山 第03A座 | 28 | A | 934 | 1328 | @14218 | 详情 |
| 2026-09-16 | 黄大仙 现崇山 第06A座 | 30 | C | 1078 | 1420 | @13173 | 详情 |
| 2026-09-15 | 钻石山 启钻苑 第04座 启涛阁 | 4 | 12 | 474 | 详情 | ||
| 2026-09-15 | 牛池湾 彩霞村 B座 彩月楼 | 18 | 14 | 240 | 详情 | ||
| 2026-09-15 | 牛池湾 彩霞村 B座 彩月楼 | 5 | 13 | 72.6 | 详情 | ||
| 2026-09-15 | 牛池湾 晓晖花园 第03座 | 32 | D | 922 | 918 | @9957 | 详情 |








