成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 钻石山 星河明居 E座 | 27 | 2 | 656 | 860 | @13110 | 详情 |
| 2026-08-05 | 牛池湾 新丽花园 B座 | 1 | 5 | 447 | 355 | @7942 | 详情 |
| 2026-08-05 | 牛池湾 新丽花园 B座 | 20 | 6 | 447 | 428 | @9575 | 详情 |
| 2026-08-05 | 新蒲岗 景泰苑 | 1 | 3 | 400 | 详情 | ||
| 2026-08-05 | 新蒲岗 采颐花园 第03座 | 6 | B | 693 | 655 | @9452 | 详情 |
| 2026-08-05 | 土瓜湾 明伦街10-12号A (市区重建局项目) | 3 | 12 | 303 | 详情 | ||
| 2026-08-05 | 土瓜湾 瑧尚 | 11 | B1 | 700 | 详情 | ||
| 2026-08-05 | 土瓜湾 迎丰 | 23 | G | 472.5 | 详情 | ||
| 2026-08-04 | 钻石山 启钻苑 第05座 启湖阁 | 12 | 4 | 348 | 详情 | ||
| 2026-08-04 | 牛池湾 新丽花园 | LG | 110 | 70 | 详情 | ||
| 2026-08-04 | 土瓜湾 傲云峰 第07座 | 21 | C | 924 | 1230 | @13312 | 详情 |
| 2026-08-04 | 黄大仙 翠凤楼 | 4 | B | 250 | 详情 | ||
| 2026-08-03 | 牛池湾 嘉峰台 第02期 第05座 | 35 | E | 504 | 418 | @8294 | 详情 |
| 2026-08-03 | 新蒲岗 景泰苑 | 9 | 5 | 188 | 详情 | ||
| 2026-08-03 | 新蒲岗 誉港湾 第07座 | 46 | F | 663 | 1035 | @15611 | 详情 |
| 2026-08-03 | 新蒲岗 采颐花园 第01座 | 18 | E | 506 | 510 | @10079 | 详情 |
| 2026-08-03 | 新蒲岗 衍庆大厦 | 2 | A12 | 200 | 详情 | ||
| 2026-08-03 | 新蒲岗 衍庆大厦 | 2 | A4 | 338 | 详情 | ||
| 2026-08-03 | 土瓜湾 凤仪街2-4号 | 1 | 3 | 353 | 详情 | ||
| 2026-08-03 | 土瓜湾 欣荣花园 第03座 | 17 | E | 691 | 790 | @11433 | 详情 |








