成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 钻石山 悦庭轩 第02座 | 48 | C | 585 | 650 | @11111 | 详情 |
| 2026-06-17 | 钻石山 凤德村 第03座 紫凤楼 | 1 | 17 | 576 | 290 | @5035 | 详情 |
| 2026-06-17 | 钻石山 星河明居 D座 | 36 | 6 | 761 | 878 | @11537 | 详情 |
| 2026-06-17 | 牛池湾 怡发花园 | 12 | C | 507 | 400 | @7890 | 详情 |
| 2026-06-17 | 牛池湾 兴业大厦 | 12 | A | 390 | 343 | @8795 | 详情 |
| 2026-06-17 | 土瓜湾 麟祥街18-20号 | 2 | 20 | 280 | 详情 | ||
| 2026-06-17 | 土瓜湾 喜筑 | 25 | C | 554 | 详情 | ||
| 2026-06-17 | 土瓜湾 壹沐 第02座 | 23 | F | 823.9 | 详情 | ||
| 2026-06-17 | 土瓜湾 壹沐 第02座 | 7 | L | 544.9 | 详情 | ||
| 2026-06-17 | 土瓜湾 壹沐 第02座 | 8 | M | 545.9 | 详情 | ||
| 2026-06-17 | 土瓜湾 壹沐 第02座 | 9 | G | 738.9 | 详情 | ||
| 2026-06-17 | 土瓜湾 壹沐 第02座 | 25 | M | 578.8 | 详情 | ||
| 2026-06-17 | 土瓜湾 壹沐 第02座 | 12 | B | 849.6 | 详情 | ||
| 2026-06-17 | 土瓜湾 金和大厦 | 6 | F | 402 | 详情 | ||
| 2026-06-17 | 土瓜湾 美景楼 第01期 | 2 | 37 | 238 | 详情 | ||
| 2026-06-17 | 土瓜湾 金都豪苑 | 3 | 11 | 136 | 详情 | ||
| 2026-06-17 | 土瓜湾 宝德大厦 B座 | 6 | 4 | 328 | 详情 | ||
| 2026-06-17 | 土瓜湾 傲云峰 第07座 | 55 | F | 713 | 943 | @13226 | 详情 |
| 2026-06-17 | 土瓜湾 明隽 | 3 | D | 390 | 详情 | ||
| 2026-06-17 | 黄大仙 钻岭 | 27 | D | 497 | 详情 |








