成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 牛池湾 峻弦 第06座 | 11 | A | 1578 | 1620 | @10266 | 详情 |
| 2025-10-30 | 土瓜湾 九龙城道198-200号 | 3 | 200 | 358 | 详情 | ||
| 2025-10-30 | 土瓜湾 骏发街17-19号 | 6 | 17 | 250 | 详情 | ||
| 2025-10-30 | 土瓜湾 宝峰大厦 | 7 | D | 483 | 339 | @7019 | 详情 |
| 2025-10-30 | 土瓜湾 迎丰 | 31 | K | 412.8 | 详情 | ||
| 2025-10-30 | 土瓜湾 东海大楼 | 1 | L | 225 | 详情 | ||
| 2025-10-30 | 土瓜湾 伟恒昌新村 恒景阁 | 14 | B5 | 435 | 315 | @7241 | 详情 |
| 2025-10-30 | 黄大仙 慈安苑 A座 安欣阁 | 10 | 16 | 748 | 403 | @5388 | 详情 |
| 2025-10-28 | 钻石山 凤钻苑 | 25 | 2 | 380 | 详情 | ||
| 2025-10-28 | 牛池湾 峻弦 | B2 | 36 | 230 | 详情 | ||
| 2025-10-28 | 牛池湾 琼山苑 B座 琼碧阁 | 11 | 1 | 656 | 379 | @5777 | 详情 |
| 2025-10-28 | 牛池湾 晓晖花园 第03座 | 37 | C | 603 | 500 | @8292 | 详情 |
| 2025-10-28 | 土瓜湾 昌兴大厦 | 10 | D | 350 | 详情 | ||
| 2025-10-28 | 土瓜湾 嘉景花园 A座 | 6 | H | 468 | 428 | @9145 | 详情 |
| 2025-10-28 | 土瓜湾 壹沐 第01座 | 22 | A | 883.2 | 详情 | ||
| 2025-10-28 | 土瓜湾 益丰大厦 C座 | 7 | 14 | 366 | 详情 | ||
| 2025-10-28 | 土瓜湾 友诚大厦 | 12 | G | 300 | 详情 | ||
| 2025-10-28 | 土瓜湾 傲云峰 | 1 | R19 | 160 | 详情 | ||
| 2025-10-28 | 土瓜湾 伟恒昌新村 恒景阁 | 6 | I3 | 444 | 376 | @8468 | 详情 |
| 2025-10-28 | 黄大仙 竹园北村 第12座 橡园楼 | 6 | 13 | 576 | 186 | @3229 | 详情 |








