成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 土瓜湾 鹿鸣街18-20号 | 1 | 18 | 360 | 详情 | ||
| 2026-03-20 | 土瓜湾 马头角道95-97号 (市区重建局项目) | 7 | 7 | 283 | 详情 | ||
| 2026-03-20 | 土瓜湾 喜筑 | 5 | A | 433.8 | 详情 | ||
| 2026-03-20 | 土瓜湾 同兴花园 第02座 | 8 | A | 851 | 663.8 | @7800 | 详情 |
| 2026-03-20 | 横头磡 天马苑 E座 骏康阁 | 16 | 1 | 495 | 263 | @5313 | 详情 |
| 2026-03-20 | 横头磡 天宏苑 A座 宏景阁 | 19 | 7 | 530 | 详情 | ||
| 2026-03-20 | 黄大仙 慈乐大厦 | 9 | B | 305 | 详情 | ||
| 2026-03-20 | 黄大仙 荟鸣 | 7 | K | 373.2 | 详情 | ||
| 2026-03-20 | 黄大仙 翠竹花园 第12座 | 7 | B | 540 | 292 | @5407 | 详情 |
| 2026-03-20 | 黄大仙 翠竹花园 第13座 | 3 | A | 480 | 356 | @7417 | 详情 |
| 2026-03-19 | 钻石山 凤德村 第01座 朱凤楼 | 17 | 2 | 579 | 298 | @5147 | 详情 |
| 2026-03-19 | 牛池湾 海港花园 第03座 | 30 | A | 813 | 570 | @7011 | 详情 |
| 2026-03-19 | 土瓜湾 明伦街26-28号A (市区重建局项目) | 4 | 26 | 298 | 详情 | ||
| 2026-03-19 | 土瓜湾 马头围道187-187号A | 5 | C8 | 330 | 详情 | ||
| 2026-03-19 | 土瓜湾 明伦街18-20号A (市区重建局项目) | 7 | 18 | 279 | 详情 | ||
| 2026-03-19 | 土瓜湾 帝庭豪园 第02座 | 17 | C | 982 | 1238 | @12607 | 详情 |
| 2026-03-19 | 土瓜湾 帝庭豪园 第03座 | 16 | A | 1013 | 1150 | @11352 | 详情 |
| 2026-03-19 | 土瓜湾 安福大厦 D座 | 6 | G | 340 | 详情 | ||
| 2026-03-19 | 土瓜湾 宝德大厦 A座 龙德大厦 | 1 | 10 | 368 | 详情 | ||
| 2026-03-19 | 土瓜湾 伟恒昌新村 恒景阁 | 14 | F4 | 435 | 320 | @7356 | 详情 |








