成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 钻石山 凤德村 第02座 碧凤楼 | 32 | 21B | 211 | 34.2 | @1623 | 详情 |
| 2026-11-04 | 钻石山 龙蟠苑 G座 龙环阁 | 27 | 10 | 515 | 328 | @6369 | 详情 |
| 2026-11-04 | 牛池湾 33 清水湾 第02座 | 19 | A | 2840.4 | 详情 | ||
| 2026-11-04 | 牛池湾 清水湾道8号 | 22 | C | 671 | 745 | @11103 | 详情 |
| 2026-11-04 | 牛池湾 嘉峰台 | P3 | M1 | 22 | 详情 | ||
| 2026-11-04 | 牛池湾 嘉峰台 第02期 第01座 | 5 | H | 694 | 650 | @9366 | 详情 |
| 2026-11-04 | 新蒲岗 康景楼 | 12 | Q | 582 | 350 | @6014 | 详情 |
| 2026-11-04 | 新蒲岗 新蒲岗大厦 | 13 | B7 | 350 | 详情 | ||
| 2026-11-04 | 土瓜湾 顺丽阁 | 11 | A | 419 | 297 | @7088 | 详情 |
| 2026-11-04 | 土瓜湾 东海大楼 | 4 | J | 275 | 详情 | ||
| 2026-11-04 | 黄大仙 鹏程苑 A座 | 7 | 10 | 583 | 338 | @5798 | 详情 |
| 2026-11-03 | 钻石山 凤德村 第01座 朱凤楼 | 34 | 21 | 636 | 355 | @5582 | 详情 |
| 2026-11-03 | 钻石山 凤德村 第07座 银凤楼 | 12 | 27 | 463 | 238 | @5140 | 详情 |
| 2026-11-03 | 钻石山 龙蟠苑 F座 龙璧阁 | 15 | 1 | 521 | 468 | @8983 | 详情 |
| 2026-11-03 | 牛池湾 33 清水湾 第02座 | 36 | F | 1508.1 | 详情 | ||
| 2026-11-03 | 牛池湾 彩霞村 A座 彩日楼 | 10 | 3 | 300 | 详情 | ||
| 2026-11-03 | 牛池湾 嘉峰台 第02期 第01座 | 27 | D | 566 | 498 | @8799 | 详情 |
| 2026-11-03 | 新蒲岗 誉港湾 第06座 | 8 | C | 973 | 1380 | @14183 | 详情 |
| 2026-11-03 | 土瓜湾 益丰大厦 C座 | 14 | 15 | 349 | 180 | @5158 | 详情 |
| 2026-11-03 | 土瓜湾 美景楼 第01期 | 6 | 30 | 100 | 详情 |








