成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 鑽石山 悅庭軒 第02座 | 30 | B | 579 | 632 | @10915 | 詳情 |
| 2025-12-11 | 鑽石山 悅庭軒 第02座 | 30 | B | 579 | 632 | @10915 | 詳情 |
| 2025-12-11 | 鑽石山 鳳德村 第03座 紫鳳樓 | 16 | 1 | 498 | 219.8 | @4414 | 詳情 |
| 2025-12-11 | 鑽石山 宏景花園 第01座 | 30 | K | 497 | 350 | @7042 | 詳情 |
| 2025-12-11 | 牛池灣 清水灣道8號 | 57 | D | 670 | 800 | @11940 | 詳情 |
| 2025-12-11 | 牛池灣 彩興苑 B座 彩薈閣 | 18 | 15 | 370 | 詳情 | ||
| 2025-12-11 | 牛池灣 彩興苑 C座 彩蕎閣 | 9 | 5 | 365 | 詳情 | ||
| 2025-12-11 | 土瓜灣 明倫街2-4號A (市區重建局項目) | 5 | 2A | 528 | 詳情 | ||
| 2025-12-11 | 土瓜灣 馬頭圍道197-199號 | 5 | 197 | 430 | 詳情 | ||
| 2025-12-11 | 土瓜灣 興賢街14-16號 (市區重建局項目) | 7 | 16 | 302 | 詳情 | ||
| 2025-12-11 | 土瓜灣 明倫街2-4號A (市區重建局項目) | 5 | 4A | 279 | 詳情 | ||
| 2025-12-11 | 土瓜灣 明倫街10-12號A (市區重建局項目) | 2 | 10 | 307 | 詳情 | ||
| 2025-12-11 | 土瓜灣 恒康大廈 | 7 | A | 415 | 300 | @7229 | 詳情 |
| 2025-12-11 | 土瓜灣 壹沐 第01座 | 9 | J | 567.3 | 詳情 | ||
| 2025-12-11 | 土瓜灣 壹沐 第01座 | 11 | B | 624.9 | 詳情 | ||
| 2025-12-11 | 土瓜灣 立基大廈 | 9 | F | 400 | 詳情 | ||
| 2025-12-11 | 土瓜灣 美麗苑 03期 (市區重建項目) | 4 | 67 | 864 | 詳情 | ||
| 2025-12-11 | 土瓜灣 寶德大廈 B座 | 7 | 9 | 320 | 詳情 | ||
| 2025-12-11 | 土瓜灣 偉恒昌新村 昌景閣 | 2 | C1 | 543 | 400 | @7366 | 詳情 |
| 2025-12-11 | 橫頭磡 聯合大樓 | 5 | H38 | 100 | 詳情 |








