成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 牛池灣 峻弦 第02座 | 8 | C | 982 | 938 | @9552 | 詳情 |
| 2026-04-09 | 牛池灣 峻弦 第02座 | 38 | A | 4015 | 6250 | @15567 | 詳情 |
| 2026-04-09 | 牛池灣 彩峰苑 | 14 | 14 | 583 | 309 | @5300 | 詳情 |
| 2026-04-09 | 牛池灣 彩興苑 A座 彩萱閣 | 28 | 16 | 474 | 詳情 | ||
| 2026-04-09 | 牛池灣 海港花園 第02座 | 2 | C | 697 | 400 | @5739 | 詳情 |
| 2026-04-09 | 牛池灣 瓊麗苑 A座 瓊昌閣 | 15 | 10 | 711 | 328 | @4613 | 詳情 |
| 2026-04-09 | 牛池灣 新麗花園 C座 | 19 | 1 | 447 | 380 | @8501 | 詳情 |
| 2026-04-09 | 土瓜灣 興仁街14-16號 (市區重建局項目) | 1 | 13 | 287 | 詳情 | ||
| 2026-04-09 | 土瓜灣 興賢街6-8號 (市區重建局項目) | 1 | 6 | 299 | 詳情 | ||
| 2026-04-09 | 土瓜灣 興賢街2-4號 (市區重建局項目) | 6 | 3 | 268 | 詳情 | ||
| 2026-04-09 | 土瓜灣 翰畋 | 27 | D | 380 | 詳情 | ||
| 2026-04-09 | 土瓜灣 翔龍灣 第01座 | 25 | B | 522 | 585 | @11207 | 詳情 |
| 2026-04-09 | 土瓜灣 壹沐 第01座 | 12 | F | 521 | 詳情 | ||
| 2026-04-09 | 土瓜灣 壹沐 第01座 | 22 | B | 727.2 | 詳情 | ||
| 2026-04-09 | 土瓜灣 壹沐 第01座 | 30 | J | 630.1 | 詳情 | ||
| 2026-04-09 | 土瓜灣 新寶工商中心 第02期 (市區重建計劃) | B | L3 | 267 | 詳情 | ||
| 2026-04-09 | 土瓜灣 新寶工商中心 第02期 (市區重建計劃) | B | P9 | 182 | 詳情 | ||
| 2026-04-09 | 土瓜灣 安順大廈 (新山道) | 7 | F | 388 | 詳情 | ||
| 2026-04-09 | 土瓜灣 東興大樓 | 1 | 17 | 296 | 詳情 | ||
| 2026-04-09 | 黃大仙 慈愛苑 第03期 L座 愛康閣 | 9 | 8 | 663 | 410 | @6184 | 詳情 |








