成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 土瓜灣 馬頭角道91-93號 (市區重建局項目) | 2 | 91:B | 178 | 詳情 | ||
| 2026-03-12 | 土瓜灣 明倫街14-16號A (市區重建局項目) | 2 | 16A | 291 | 詳情 | ||
| 2026-03-12 | 土瓜灣 明倫街6-8號A (市區重建局項目) | 6 | 6A | 274 | 詳情 | ||
| 2026-03-12 | 土瓜灣 明倫街10-12號A (市區重建局項目) | 2 | 12 | 307 | 詳情 | ||
| 2026-03-12 | 土瓜灣 明倫街26-28號A (市區重建局項目) | 2 | 26A | 291 | 詳情 | ||
| 2026-03-12 | 新蒲崗 采頤花園 第07座 | 14 | J | 688 | 605 | @8794 | 詳情 |
| 2026-03-12 | 土瓜灣 馬頭角道95-97號 (市區重建局項目) | 4 | 97 | 419 | 詳情 | ||
| 2026-03-12 | 土瓜灣 明倫街2-4號A (市區重建局項目) | 2 | 2A | 552 | 詳情 | ||
| 2026-03-12 | 土瓜灣 錦堂樓 | 8 | 21 | 286 | 詳情 | ||
| 2026-03-12 | 土瓜灣 翔龍灣 第02座 | 52 | H | 504 | 620 | @12302 | 詳情 |
| 2026-03-12 | 土瓜灣 明倫街2-4號A (市區重建局項目) | 3 | 2 | 410 | 詳情 | ||
| 2026-03-12 | 土瓜灣 馬頭角道99-101號 (市區重建局項目) | 7 | 13 | 283 | 詳情 | ||
| 2026-03-12 | 鑽石山 龍蟠苑 D座 龍璣閣 | 24 | 7 | 579 | 518 | @8946 | 詳情 |
| 2026-03-12 | 土瓜灣 偉恒昌新村 偉景閣 | 6 | B4 | 490 | 450 | @9184 | 詳情 |
| 2026-03-12 | 土瓜灣 馬頭角道103-105號 (市區重建局項目) | 7 | 17 | 283 | 詳情 | ||
| 2026-03-11 | 土瓜灣 金運閣 | 9 | C | 412 | 363.8 | @8830 | 詳情 |
| 2026-03-11 | 黃大仙 現崇山 第02座 | 10 | D | 1245 | 1668 | @13398 | 詳情 |
| 2026-03-11 | 土瓜灣 明倫街14-16號A (市區重建局項目) | 6 | 16 | 289 | 詳情 | ||
| 2026-03-11 | 土瓜灣 興仁街17-23號 (市區重建局項目) | 2 | 23 | 280 | 詳情 | ||
| 2026-03-11 | 土瓜灣 壹沐 第01座 | 27 | G | 551.4 | 詳情 |








