成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 牛池灣 彩霞村 C座 彩星樓 | 32 | 2 | 288 | 詳情 | ||
| 2026-10-08 | 牛池灣 瓊山苑 B座 瓊碧閣 | 26 | 8 | 495 | 350 | @7071 | 詳情 |
| 2026-10-08 | 新蒲崗 譽港灣 第01A座 | 27 | A | 2031 | 2980 | @14673 | 詳情 |
| 2026-10-08 | 土瓜灣 | 4 | 16 | 310 | 詳情 | ||
| 2026-10-08 | 土瓜灣 建安大廈 | 10 | 1 | 360 | 詳情 | ||
| 2026-10-08 | 土瓜灣 傲雲峰 第03座 | 53 | E | 605 | 863 | @14264 | 詳情 |
| 2026-10-08 | 土瓜灣 傲雲峰 第03座 | 53 | E | 605 | 863 | @14264 | 詳情 |
| 2026-10-08 | 土瓜灣 傲雲峰 第06座 | 47 | E | 605 | 865 | @14298 | 詳情 |
| 2026-10-08 | 土瓜灣 順麗閣 | 12 | A | 419 | 298 | @7112 | 詳情 |
| 2026-10-08 | 土瓜灣 偉恒昌新村 恒景閣 | 13 | A5 | 394 | 450 | @11421 | 詳情 |
| 2026-10-08 | 橫頭磡 黃大仙下一村 第01座 龍達樓 | 13 | 12 | 269 | 42.5 | @1581 | 詳情 |
| 2026-10-08 | 橫頭磡 黃大仙下一村 第03座 龍裕樓 | 26 | 16 | 526 | 408.8 | @7772 | 詳情 |
| 2026-10-08 | 橫頭磡 黃大仙下一村 第03座 龍裕樓 | 26 | 16 | 526 | 408.8 | @7772 | 詳情 |
| 2026-10-08 | 黃大仙 | 1 | 13 | 138 | 詳情 | ||
| 2026-10-08 | 黃大仙 薈淳 | 7 | K | 440 | 詳情 | ||
| 2026-10-08 | 黃大仙 慈愛苑 第03期 L座 愛康閣 | 7 | 4 | 663 | 399 | @6018 | 詳情 |
| 2026-10-08 | 黃大仙 慈安苑 B座 安康閣 | 1 | 1 | 765 | 388 | @5072 | 詳情 |
| 2026-10-08 | 黃大仙 華慶樓 | 2 | 32 | 210 | 詳情 | ||
| 2026-10-07 | 鑽石山 鳳德村 第02座 碧鳳樓 | 8 | 21C | 193 | 28.9 | @1495 | 詳情 |
| 2026-10-07 | 牛池灣 清水灣道8號 | 25 | A | 969 | 1040 | @10733 | 詳情 |








