成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 鑽石山 悅庭軒 第02座 | 9 | F | 826 | 760 | @9201 | 詳情 |
| 2025-11-19 | 鑽石山 鳳鑽苑 | 4 | 9 | 299 | 詳情 | ||
| 2025-11-19 | 鑽石山 星河明居 A座 | 5 | 7 | 656 | 710 | @10823 | 詳情 |
| 2025-11-19 | 鑽石山 宏景花園 第03座 | 11 | F | 548 | 390 | @7117 | 詳情 |
| 2025-11-19 | 牛池灣 彩峰苑 | 1 | 3 | 811 | 400 | @4932 | 詳情 |
| 2025-11-19 | 土瓜灣 興賢街10-12號 | 3 | 10 | 291 | 詳情 | ||
| 2025-11-19 | 土瓜灣 建安大廈 | 10 | 4 | 318 | 詳情 | ||
| 2025-11-19 | 土瓜灣 寶峰大廈 | 8 | C | 483 | 372.8 | @7718 | 詳情 |
| 2025-11-19 | 黃大仙 新光中心 第01座 | 12 | A | 535 | 480 | @8972 | 詳情 |
| 2025-11-19 | 黃大仙 現崇山 第01座 | 23 | A | 1033 | 1257 | @12168 | 詳情 |
| 2025-11-18 | 牛池灣 威豪花園 第01座 | 11 | D | 780 | 675.6 | @8662 | 詳情 |
| 2025-11-18 | 牛池灣 彩興苑 C座 彩蕎閣 | 6 | 11 | 399 | 詳情 | ||
| 2025-11-18 | 土瓜灣 北帝街27-27號A | 5 | 27A-RP | 212 | 詳情 | ||
| 2025-11-18 | 土瓜灣 港圖灣 | 7 | C | 1373 | 詳情 | ||
| 2025-11-18 | 土瓜灣 翔龍灣 第05座 | 37 | D | 757 | 780 | @10304 | 詳情 |
| 2025-11-18 | 土瓜灣 益豐大廈 A座 | 7 | 15 | 200 | 詳情 | ||
| 2025-11-18 | 土瓜灣 僑發大廈 | 9 | 268 | 詳情 | |||
| 2025-11-18 | 土瓜灣 僑發大廈 | 1 | XX | 250 | 詳情 | ||
| 2025-11-18 | 土瓜灣 同順興大廈 | 5 | 3 | 100 | 詳情 | ||
| 2025-11-17 | 鑽石山 鳳鑽苑 | 18 | 5 | 509 | 370 | @7269 | 詳情 |








