成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 鑽石山 啟翔苑 A座 啟怡閣 | 8 | 11 | 386 | 詳情 | ||
| 2026-09-09 | 鑽石山 龍蟠苑 A座 龍珊閣 | 7 | 9 | 480 | 297 | @6188 | 詳情 |
| 2026-09-09 | 鑽石山 龍蟠苑 E座 龍璋閣 | 3 | 8 | 338 | 詳情 | ||
| 2026-09-09 | 牛池灣 曉暉花園 第03座 | 18 | F | 603 | 520 | @8624 | 詳情 |
| 2026-09-09 | 土瓜灣 福安閣 | 5 | A | 398 | 詳情 | ||
| 2026-09-09 | 土瓜灣 翔龍灣 第02座 | 11 | E | 757 | 800 | @10568 | 詳情 |
| 2026-09-09 | 土瓜灣 壹沐 第02座 | 8 | A | 1081.2 | 詳情 | ||
| 2026-09-09 | 土瓜灣 壹沐 第02座 | 31 | G | 857.9 | 詳情 | ||
| 2026-09-09 | 土瓜灣 壹沐 第02座 | 33 | B | 1016.8 | 詳情 | ||
| 2026-09-09 | 土瓜灣 金都豪苑 | 29 | C | 738 | 808 | @10949 | 詳情 |
| 2026-09-09 | 土瓜灣 喜點 | 17 | H | 595 | 詳情 | ||
| 2026-09-09 | 土瓜灣 旭日豪庭 | 33 | B | 745 | 668 | @8966 | 詳情 |
| 2026-09-09 | 土瓜灣 旭日豪庭 | 33 | C | 890 | 798 | @8966 | 詳情 |
| 2026-09-09 | 土瓜灣 旭日豪庭 | 33 | A | 796 | 718 | @9020 | 詳情 |
| 2026-09-09 | 土瓜灣 偉恒昌新村 恒景閣 | 8 | F3 | 444 | 448 | @10090 | 詳情 |
| 2026-09-09 | 橫頭磡 富強苑 F座 富雅閣 | 19 | 8 | 513 | 574 | @11189 | 詳情 |
| 2026-09-09 | 黃大仙 海鴻大廈 | 9 | B | 527 | 418 | @7932 | 詳情 |
| 2026-09-09 | 黃大仙 慈愛苑 第03期 L座 愛康閣 | 3 | 1 | 851 | 522 | @6134 | 詳情 |
| 2026-09-08 | 鑽石山 啟鑽苑 第04座 啟濤閣 | 10 | 20 | 513.8 | 詳情 | ||
| 2026-09-08 | 鑽石山 龍蟠苑 A座 龍珊閣 | 37 | 11 | 579 | 552 | @9534 | 詳情 |








