成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 黃大仙 鑽嶺 | 7 | B | 430 | 詳情 | ||
| 2026-02-26 | 土瓜灣 傲雲峰 第07座 | 47 | H | 650 | 790 | @12154 | 詳情 |
| 2026-02-26 | 土瓜灣 僑發大廈 | 5 | WW | 260 | 詳情 | ||
| 2026-02-26 | 橫頭磡 德強苑 B座 德華閣 | 11 | 5 | 509 | 348 | @6837 | 詳情 |
| 2026-02-26 | 黃大仙 現崇山 第03A座 | 27 | A | 934 | 1220 | @13062 | 詳情 |
| 2026-02-26 | 土瓜灣 壹沐 第01座 | 30 | G | 551.6 | 詳情 | ||
| 2026-02-26 | 黃大仙 慈愛苑 第02期 D座 愛寧閣 | 23 | 2 | 694 | 420 | @6052 | 詳情 |
| 2026-02-26 | 黃大仙 慈愛苑 第01期 B座 愛賢閣 | 17 | 5 | 516 | 341 | @6609 | 詳情 |
| 2026-02-26 | 橫頭磡 天馬苑 C座 駿飛閣 | 27 | 4 | 328 | 詳情 | ||
| 2026-02-26 | 黃大仙 翠竹花園 第06座 | 13 | H | 659 | 500 | @7587 | 詳情 |
| 2026-02-26 | 鑽石山 瓊軒苑 | 25 | 10 | 508 | 368 | @7244 | 詳情 |
| 2026-02-26 | 土瓜灣 明倫街26-28號A (市區重建局項目) | 1 | 26 | 311 | 詳情 | ||
| 2026-02-26 | 黃大仙 竹園北村 第10座 蕙園樓 | 13 | 18 | 572 | 200 | @3497 | 詳情 |
| 2026-02-26 | 土瓜灣 偉恒昌新村 恒景閣 | 3 | C5 | 394 | 360 | @9137 | 詳情 |
| 2026-02-26 | 土瓜灣 偉恒昌新村 恒景閣 | 9 | F4 | 394 | 387 | @9822 | 詳情 |
| 2026-02-26 | 土瓜灣 興仁街9-15號 (市區重建局項目) | 2 | 13 | 311 | 詳情 | ||
| 2026-02-26 | 土瓜灣 明倫街2-4號A (市區重建局項目) | 1 | 4 | 311 | 詳情 | ||
| 2026-02-26 | 土瓜灣 益豐大廈 B座 | 4 | 5 | 400 | 詳情 | ||
| 2026-02-26 | 土瓜灣 明倫街14-16號A (市區重建局項目) | 3 | 14 | 303 | 詳情 | ||
| 2026-02-26 | 土瓜灣 明倫街18-20號A (市區重建局項目) | 7 | 20A | 265 | 詳情 |








