成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 鑽石山 宏景花園 第05座 | 27 | H | 672 | 560 | @8333 | 詳情 |
| 2026-11-06 | 牛池灣 33 清水灣 第02座 | 20 | F | 1308.2 | 詳情 | ||
| 2026-11-06 | 牛池灣 33 清水灣 第02座 | 12 | F | 1225.1 | 詳情 | ||
| 2026-11-06 | 牛池灣 33 清水灣 第02座 | 11 | F | 1211.7 | 詳情 | ||
| 2026-11-06 | 牛池灣 33 清水灣 第02座 | 26 | F | 1389.9 | 詳情 | ||
| 2026-11-06 | 土瓜灣 翔龍灣 第06座 | 22 | D | 846 | 990 | @11702 | 詳情 |
| 2026-11-06 | 土瓜灣 美景樓 第01期 | 6 | 3 | 400 | 詳情 | ||
| 2026-11-06 | 土瓜灣 安平大廈 F座 | 2 | E | 335 | 詳情 | ||
| 2026-11-06 | 橫頭磡 天馬苑 A座 駿昇閣 | 20 | 9 | 288 | 詳情 | ||
| 2026-11-06 | 黃大仙 現崇山 | 2 | P47 | 193.8 | 詳情 | ||
| 2026-11-06 | 黃大仙 鵬程苑 A座 | 32 | 23 | 583 | 360 | @6175 | 詳情 |
| 2026-11-05 | 鑽石山 啟鑽苑 第04座 啟濤閣 | 12 | 23 | 448 | 詳情 | ||
| 2026-11-05 | 牛池灣 33 清水灣 第02座 | 15 | F | 1238.6 | 詳情 | ||
| 2026-11-05 | 牛池灣 33 清水灣 第02座 | 17 | F | 1266 | 詳情 | ||
| 2026-11-05 | 牛池灣 33 清水灣 第02座 | 10 | F | 1263 | 詳情 | ||
| 2026-11-05 | 牛池灣 33 清水灣 第02座 | 16 | F | 1252.2 | 詳情 | ||
| 2026-11-05 | 牛池灣 峻弦 第02座 | 17 | D | 642 | 770 | @11994 | 詳情 |
| 2026-11-05 | 新蒲崗 譽港灣 第07座 | 30 | B | 1073 | 1758 | @16384 | 詳情 |
| 2026-11-05 | 土瓜灣 壹沐 第02座 | 30 | G | 853.1 | 詳情 | ||
| 2026-11-05 | 土瓜灣 嶺南大廈 | 6 | 7 | 395 | 詳情 |








