成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 鑽石山 星河明居 C座 | 35 | 7 | 656 | 740 | @11280 | 詳情 |
| 2025-12-04 | 鑽石山 宏景花園 第01座 | 9 | K | 497 | 350 | @7042 | 詳情 |
| 2025-12-04 | 牛池灣 峻弦 第05座 | 26 | B | 1322 | 1438 | @10877 | 詳情 |
| 2025-12-04 | 牛池灣 彩霞村 B座 彩月樓 | 30 | 4 | 233 | 詳情 | ||
| 2025-12-04 | 牛池灣 瓊山苑 B座 瓊碧閣 | 18 | 7 | 519 | 350 | @6744 | 詳情 |
| 2025-12-04 | 土瓜灣 興賢街2-4號 (市區重建局項目) | 2 | 3 | 285 | 詳情 | ||
| 2025-12-04 | 土瓜灣 明倫街18-20號A (市區重建局項目) | 2 | 18 | 307 | 詳情 | ||
| 2025-12-04 | 土瓜灣 明倫街6-8號A (市區重建局項目) | 3 | 6 | 303 | 詳情 | ||
| 2025-12-04 | 土瓜灣 興賢街2-4號 (市區重建局項目) | 7 | 1 | 390 | 詳情 | ||
| 2025-12-04 | 土瓜灣 嘉景花園 A座 | 17 | C | 990 | 詳情 | ||
| 2025-12-04 | 土瓜灣 華強大廈 | 5 | E | 400 | 詳情 | ||
| 2025-12-04 | 黃大仙 竹園北村 第08座 松園樓 | 9 | 20 | 631 | 208 | @3296 | 詳情 |
| 2025-12-04 | 黃大仙 萬年戲院大廈 | 4 | H | 650 | 275 | @4231 | 詳情 |
| 2025-12-04 | 黃大仙 萬年戲院大廈 | 4 | H | 650 | 275 | @4231 | 詳情 |
| 2025-12-03 | 鑽石山 鳳德村 第02座 碧鳳樓 | 33 | 6 | 579 | 324 | @5596 | 詳情 |
| 2025-12-03 | 鑽石山 啟翔苑 A座 啟怡閣 | 37 | 12 | 596 | 詳情 | ||
| 2025-12-03 | 鑽石山 啟翔苑 A座 啟怡閣 | 14 | 4 | 462 | 詳情 | ||
| 2025-12-03 | 牛池灣 彩興苑 B座 彩薈閣 | 8 | 12 | 363 | 詳情 | ||
| 2025-12-03 | 牛池灣 彩興苑 B座 彩薈閣 | 30 | 1 | 385 | 詳情 | ||
| 2025-12-03 | 牛池灣 瓊麗苑 B座 瓊泰閣 | 1 | 6 | 514 | 190 | @3696 | 詳情 |








