成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 钻石山 凤德村 第07座 银凤楼 | 10 | 33 | 463 | 170 | @3672 | 详情 |
| 2025-12-31 | 钻石山 龙蟠苑 B座 龙瑚阁 | 22 | 10 | 579 | 505 | @8722 | 详情 |
| 2025-12-31 | 钻石山 龙蟠苑 F座 龙璧阁 | 29 | 12 | 463 | 400 | @8639 | 详情 |
| 2025-12-31 | 牛池湾 彩兴苑 B座 彩荟阁 | 24 | 3 | 386 | 详情 | ||
| 2025-12-31 | 牛池湾 晓晖花园 第03座 | 18 | H | 922 | 780 | @8460 | 详情 |
| 2025-12-31 | 土瓜湾 明伦街14-16号A (市区重建局项目) | 2 | 14 | 307 | 详情 | ||
| 2025-12-31 | 土瓜湾 兴仁街9-15号 (市区重建局项目) | 4 | 9 | 272 | 详情 | ||
| 2025-12-31 | 土瓜湾 兴仁街10-12号 (市区重建局项目) | 1 | 11 | 287 | 详情 | ||
| 2025-12-31 | 土瓜湾 马头角道103-105号 (市区重建局项目) | 2 | 103 | 427 | 详情 | ||
| 2025-12-31 | 土瓜湾 马头角道91-93号 (市区重建局项目) | 4 | 93 | 419 | 详情 | ||
| 2025-12-31 | 土瓜湾 兴仁街17-23号 (市区重建局项目) | 3 | 19 | 306 | 详情 | ||
| 2025-12-31 | 土瓜湾 兴仁街10-12号 (市区重建局项目) | 3 | 9 | 279 | 详情 | ||
| 2025-12-31 | 土瓜湾 兴仁街17-23号 (市区重建局项目) | 3 | 17 | 276 | 详情 | ||
| 2025-12-31 | 土瓜湾 马头角道99-101号 (市区重建局项目) | 3 | 99 | 421 | 详情 | ||
| 2025-12-31 | 土瓜湾 明伦街14-16号A (市区重建局项目) | 7 | 16A | 265 | 详情 | ||
| 2025-12-31 | 土瓜湾 兴贤街1-3号 (市区重建局项目) | 1 | 4 | 299 | 详情 | ||
| 2025-12-31 | 土瓜湾 马头角道99-101号 (市区重建局项目) | 1 | 101 | 434 | 详情 | ||
| 2025-12-31 | 土瓜湾 明伦街2-4号A (市区重建局项目) | 3 | 2A | 544 | 详情 | ||
| 2025-12-31 | 土瓜湾 明伦街2-4号A (市区重建局项目) | 6 | 2 | 392 | 详情 | ||
| 2025-12-31 | 土瓜湾 鸿运街25-27号 | 5 | 26 | 355 | 详情 |








