成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 钻石山 龙蟠苑 A座 龙珊阁 | 26 | 2 | 393 | 详情 | ||
| 2025-11-04 | 牛池湾 清水湾道8号 | 35 | D | 670 | 679.5 | @10142 | 详情 |
| 2025-11-04 | 新蒲岗 誉港湾 第02A座 | 30 | B | 1701 | 1800 | @10582 | 详情 |
| 2025-11-04 | 土瓜湾 壹沐 第01座 | 32 | D | 712.3 | 详情 | ||
| 2025-11-04 | 土瓜湾 壹沐 第01座 | 5 | E | 573.1 | 详情 | ||
| 2025-11-04 | 土瓜湾 伟恒昌新村 昌景阁 | 3 | C1 | 543 | 432 | @7956 | 详情 |
| 2025-11-04 | 黄大仙 现崇山 | 2 | P23 | 170 | 详情 | ||
| 2025-11-04 | 黄大仙 翠竹花园 第04座 | G | L4 | 80 | 详情 | ||
| 2025-11-04 | 黄大仙 翠竹花园 第05座 | G | 16 | 70 | 详情 | ||
| 2025-11-03 | 钻石山 星河明居 E座 | 51 | 5 | 1603 | 1690 | @10543 | 详情 |
| 2025-11-03 | 土瓜湾 九龙城道182-184号 | 6 | 184 | 380 | 详情 | ||
| 2025-11-03 | 土瓜湾 鹿鸣街26-28号 | 6 | 28 | 280 | 详情 | ||
| 2025-11-03 | 土瓜湾 傲云峰 第02座 | 27 | A | 637 | 710 | @11146 | 详情 |
| 2025-11-03 | 横头磡 天马苑 A座 骏升阁 | 22 | 9 | 495 | 355 | @7172 | 详情 |
| 2025-11-03 | 黄大仙 豪苑 第02座 | 12 | H | 623 | 400 | @6421 | 详情 |
| 2025-10-31 | 牛池湾 彩霞村 B座 彩月楼 | 30 | 4 | 233 | 详情 | ||
| 2025-10-31 | 牛池湾 嘉峰台 第02期 第05座 | 7 | K | 504 | 387.8 | @7694 | 详情 |
| 2025-10-31 | 新蒲岗 康强街19-33号 | 3 | A | 303 | 详情 | ||
| 2025-10-31 | 土瓜湾 谭公道32-32号A | 5 | 32 | 275 | 详情 | ||
| 2025-10-31 | 土瓜湾 九龙城道206-208号 | 5 | 25 | 310 | 详情 |








