成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 鑽石山 鳳鑽苑 | 15 | 16 | 538 | 320 | @5948 | 詳情 |
| 2025-12-24 | 牛池灣 峻弦 第03座 | 11 | C | 956 | 900 | @9414 | 詳情 |
| 2025-12-24 | 牛池灣 威豪花園 第03座 | 25 | H | 761 | 738 | @9698 | 詳情 |
| 2025-12-24 | 牛池灣 彩興苑 A座 彩萱閣 | 33 | 11 | 473.8 | 詳情 | ||
| 2025-12-24 | 牛池灣 嘉峰台 第01期 第03座 | 20 | C | 694 | 550 | @7925 | 詳情 |
| 2025-12-24 | 牛池灣 嘉峰台 第02期 第01座 | 27 | E | 495 | 395 | @7980 | 詳情 |
| 2025-12-24 | 牛池灣 曉暉花園 第01座 | 32 | H | 663 | 626 | @9442 | 詳情 |
| 2025-12-24 | 土瓜灣 興仁街17-23號 (市區重建局項目) | 4 | 23 | 272 | 詳情 | ||
| 2025-12-24 | 土瓜灣 馬頭角道91-93號 (市區重建局項目) | 7 | 5 | 283 | 詳情 | ||
| 2025-12-24 | 土瓜灣 瑧尚 | 10 | A5 | 445 | 詳情 | ||
| 2025-12-24 | 土瓜灣 欣榮花園 第05座 | 17 | G | 955 | 955 | @10000 | 詳情 |
| 2025-12-24 | 土瓜灣 安福大廈 D座 | 7 | H | 315 | 詳情 | ||
| 2025-12-24 | 土瓜灣 傲雲峰 第03座 | 36 | B | 689 | 810 | @11756 | 詳情 |
| 2025-12-24 | 橫頭磡 康強苑 | 14 | 1 | 870 | 570 | @6552 | 詳情 |
| 2025-12-24 | 橫頭磡 黃大仙下一村 第01座 龍達樓 | 27 | 2 | 487 | 239 | @4908 | 詳情 |
| 2025-12-24 | 橫頭磡 黃大仙下一村 第02座 龍豐樓 | 29 | 6 | 498 | 280 | @5622 | 詳情 |
| 2025-12-24 | 黃大仙 富祐大廈 | 6 | A | 255 | 詳情 | ||
| 2025-12-24 | 黃大仙 鳳凰村大廈 | 16 | A | 400 | 詳情 | ||
| 2025-12-24 | 黃大仙 薈鳴 | 6 | J | 390 | 詳情 | ||
| 2025-12-24 | 黃大仙 薈鳴 | 3 | F | 468.8 | 詳情 |








