成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 鑽石山 星河明居 D座 | 45 | 7 | 656 | 788 | @12012 | 詳情 |
| 2026-03-27 | 鑽石山 瓊軒苑 | 30 | 10 | 508 | 378 | @7441 | 詳情 |
| 2026-03-27 | 鑽石山 龍蟠苑 A座 龍珊閣 | 31 | 4 | 521 | 458 | @8791 | 詳情 |
| 2026-03-27 | 牛池灣 海港花園 第01座 | 27 | B | 813 | 528 | @6494 | 詳情 |
| 2026-03-27 | 土瓜灣 九龍城道182-184號 | 1 | 3 | 390 | 詳情 | ||
| 2026-03-27 | 土瓜灣 明倫街28-28號A | 6 | 28A | 311 | 詳情 | ||
| 2026-03-27 | 土瓜灣 興仁街17-23號 (市區重建局項目) | 1 | 17 | 284 | 詳情 | ||
| 2026-03-27 | 土瓜灣 興仁街17-23號 (市區重建局項目) | 5 | 19 | 298 | 詳情 | ||
| 2026-03-27 | 土瓜灣 恒康大廈 | 9 | A | 318 | 詳情 | ||
| 2026-03-27 | 土瓜灣 東裕大廈 | 7 | B | 538 | 詳情 | ||
| 2026-03-27 | 橫頭磡 啟德花園 第02期 第05座 | 22 | B | 632 | 418 | @6614 | 詳情 |
| 2026-03-27 | 橫頭磡 黃大仙下一村 第02座 龍豐樓 | 11 | 16 | 487 | 241 | @4949 | 詳情 |
| 2026-03-27 | 黃大仙 鳳凰大廈 (鳴鳳街) | 6 | 4 | 270 | 詳情 | ||
| 2026-03-27 | 黃大仙 盈利大廈 | 23 | C | 601 | 438 | @7288 | 詳情 |
| 2026-03-26 | 鑽石山 鳳德村 第04座 黛鳳樓 | 18 | 2 | 581 | 316.8 | @5453 | 詳情 |
| 2026-03-26 | 牛池灣 峻弦 第02座 | 31 | E | 1021 | 999 | @9785 | 詳情 |
| 2026-03-26 | 牛池灣 嘉峰台 第01期 第03座 | 30 | E | 505 | 415 | @8218 | 詳情 |
| 2026-03-26 | 土瓜灣 福安大廈 A座 | 11 | 7 | 474 | 288 | @6076 | 詳情 |
| 2026-03-26 | 土瓜灣 壹沐 第01座 | 20 | G | 532.9 | 詳情 | ||
| 2026-03-26 | 土瓜灣 壹沐 第01座 | 8 | H | 704.6 | 詳情 |








