成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 牛池灣 瓊麗苑 A座 瓊昌閣 | 10 | 5 | 711 | 475 | @6681 | 詳情 |
| 2026-04-10 | 牛池灣 怡富花園 | 26 | D | 640 | 570 | @8906 | 詳情 |
| 2026-04-10 | 土瓜灣 鹿鳴街10-12號 | 5 | 10 | 335 | 詳情 | ||
| 2026-04-10 | 土瓜灣 馬頭角道103-105號 (市區重建局項目) | 2 | 15 | 311 | 詳情 | ||
| 2026-04-10 | 土瓜灣 馬頭角道107-109號 (市區重建局項目) | 1 | 21 | 315 | 詳情 | ||
| 2026-04-10 | 土瓜灣 興仁街1-7號 (市區重建局項目) | 4 | 7 | 272 | 詳情 | ||
| 2026-04-10 | 土瓜灣 興仁街1-7號 (市區重建局項目) | 1 | 7 | 284 | 詳情 | ||
| 2026-04-10 | 土瓜灣 農圃道18號 | 35 | B | 652 | 908 | @13926 | 詳情 |
| 2026-04-10 | 土瓜灣 益豐大廈 D座 | 2 | 7 | 585 | 308 | @5265 | 詳情 |
| 2026-04-10 | 土瓜灣 益豐大廈 D座 | 7 | 4 | 585 | 388 | @6632 | 詳情 |
| 2026-04-10 | 土瓜灣 金都豪苑 | 5 | G | 587 | 600 | @10221 | 詳情 |
| 2026-04-10 | 土瓜灣 華景大廈 | 1 | G | 300 | 詳情 | ||
| 2026-04-10 | 土瓜灣 偉恒昌新村 昌景閣 | 4 | C2 | 543 | 530 | @9761 | 詳情 |
| 2026-04-10 | 土瓜灣 偉恒昌新村 偉景閣 | 13 | A2 | 444 | 438 | @9865 | 詳情 |
| 2026-04-10 | 橫頭磡 聯合大樓 | 4 | E23 | 180 | 詳情 | ||
| 2026-04-10 | 黃大仙 鳳華樓 | 2 | H | 186 | 詳情 | ||
| 2026-04-10 | 黃大仙 鳳凰村大廈 | 20 | C | 418 | 詳情 | ||
| 2026-04-10 | 黃大仙 鳴鳳閣 | 23 | A | 447 | 350 | @7830 | 詳情 |
| 2026-04-09 | 牛池灣 峻弦 第02座 | 8 | C | 982 | 938 | @9552 | 詳情 |
| 2026-04-09 | 牛池灣 峻弦 第02座 | 38 | A | 4015 | 6250 | @15567 | 詳情 |








