成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 土瓜湾 中南大厦 | 1 | H | 215 | 详情 | ||
| 2025-11-14 | 土瓜湾 恒康大厦 | 6 | A | 415 | 300 | @7229 | 详情 |
| 2025-11-14 | 土瓜湾 富悦阁 | 5 | A | 465 | 355 | @7634 | 详情 |
| 2025-11-14 | 土瓜湾 翔龙湾 第02座 | 22 | B | 523 | 550 | @10516 | 详情 |
| 2025-11-14 | 土瓜湾 翔龙湾 第05座 | 18 | F | 585 | 672 | @11487 | 详情 |
| 2025-11-14 | 土瓜湾 东海大楼 | 10 | O | 293 | 详情 | ||
| 2025-11-14 | 黄大仙 现崇山 第05B座 | 28 | D | 680 | 858 | @12618 | 详情 |
| 2025-11-14 | 黄大仙 现崇山 第05B座 | 28 | D | 680 | 858 | @12618 | 详情 |
| 2025-11-13 | 牛池湾 清水湾道8号 | 43 | C | 671 | 630 | @9389 | 详情 |
| 2025-11-13 | 牛池湾 峻弦 第01座 | 7 | B | 1478 | 1600 | @10825 | 详情 |
| 2025-11-13 | 牛池湾 琼山苑 D座 琼瑛阁 | 28 | 6 | 680 | 445 | @6544 | 详情 |
| 2025-11-13 | 牛池湾 晓晖花园 第03座 | 38 | B | 603 | 591 | @9801 | 详情 |
| 2025-11-13 | 土瓜湾 瑧尚 | 22 | A7 | 480 | 详情 | ||
| 2025-11-13 | 土瓜湾 壹沐 第01座 | 6 | J | 591.3 | 详情 | ||
| 2025-11-13 | 土瓜湾 立基大厦 | 5 | G | 326 | 详情 | ||
| 2025-11-13 | 黄大仙 翠竹花园 第11座 | 7 | J | 659 | 470 | @7132 | 详情 |
| 2025-11-13 | 黄大仙 翠竹花园 第13座 | 16 | G | 538 | 399 | @7416 | 详情 |
| 2025-11-12 | 土瓜湾 凤仪街14-16号 | 1 | 15 | 330 | 详情 | ||
| 2025-11-12 | 土瓜湾 侨裕大厦 | 13 | Q | 280 | 详情 | ||
| 2025-11-12 | 土瓜湾 伟恒昌新村 伟景阁 | 3 | I3 | 444 | 388 | @8739 | 详情 |








