成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | 土瓜灣 鳳儀街14-16號 | 1 | 15 | 330 | 詳情 | ||
| 2025-11-12 | 土瓜灣 偉恒昌新村 偉景閣 | 3 | I3 | 444 | 388 | @8739 | 詳情 |
| 2025-11-11 | 牛池灣 彩興苑 B座 彩薈閣 | 27 | 11 | 478 | 詳情 | ||
| 2025-11-11 | 土瓜灣 農圃道18號 | 40 | B | 652 | 850 | @13037 | 詳情 |
| 2025-11-11 | 土瓜灣 中南大廈 | 8 | D | 333 | 詳情 | ||
| 2025-11-11 | 土瓜灣 益豐大廈 A座 | 11 | 3 | 400 | 詳情 | ||
| 2025-11-11 | 土瓜灣 傲雲峰 第07座 | 40 | H | 650 | 763 | @11738 | 詳情 |
| 2025-11-11 | 土瓜灣 華發大樓 | 12 | H | 200 | 詳情 | ||
| 2025-11-11 | 黃大仙 薈鳴 | 28 | J | 448.8 | 詳情 | ||
| 2025-11-11 | 黃大仙 慈愛苑 第03期 J座 愛榮閣 | 21 | 4 | 663 | 375 | @5656 | 詳情 |
| 2025-11-10 | 鑽石山 星河明居 C座 | 7 | 1 | 751 | 848 | @11292 | 詳情 |
| 2025-11-10 | 鑽石山 星河明居 D座 | 22 | 5 | 751 | 750 | @9987 | 詳情 |
| 2025-11-10 | 鑽石山 星河明居 D座 | 22 | 5 | 751 | 750 | @9987 | 詳情 |
| 2025-11-10 | 鑽石山 星河明居 E座 | 48 | 6 | 751 | 856 | @11398 | 詳情 |
| 2025-11-10 | 鑽石山 龍蟠苑 D座 龍璣閣 | 13 | 9 | 480 | 340 | @7083 | 詳情 |
| 2025-11-10 | 牛池灣 峻弦 | B2 | 36 | 230 | 詳情 | ||
| 2025-11-10 | 牛池灣 曉暉花園 第05座 | 22 | D | 605 | 560 | @9256 | 詳情 |
| 2025-11-10 | 土瓜灣 蟬聯街10-12號 | 1 | 11 | 350 | 詳情 | ||
| 2025-11-10 | 土瓜灣 壹沐 第01座 | 15 | C | 645.6 | 詳情 | ||
| 2025-11-10 | 土瓜灣 喜點 | 21 | F | 360 | 詳情 |








