金滙Apps 按揭計算 我的最愛 聯絡我們 即時查詢
 
  1. 首頁
  2. »
  3. 樓盤搜尋
鳳德村
鳳德道111號 | 物業編號 W137287 | 更新日期: 2024-04-27
加入最愛
$ 190(綠表) 按揭計算
實用
349
(@ $5,444)
建築
456
(@ $4,167)
間隔
--
樓齡
--
座向
--
其他
用途: 住宅
聯絡我們
鄭先生-主區 65587687歡迎合作
彭小姐-主區 92665126
歡迎合作 65587687歡迎合作
相關成交
日期 地址 層數/單位 建築(呎) 成交價
2024-05-08 鳳德村 第02座 碧鳳樓 21樓 / 1室 498 210 萬 詳情
2024-05-08 鳳德村 第02座 碧鳳樓 27樓 / 22室 579 260 萬 詳情
2024-05-07 鳳德村 第08座 斑鳳樓 7樓 / 8室 479 200 萬 詳情
2024-05-07 鳳德村 第04座 黛鳳樓 11樓 / 16室 634 300 萬 詳情
2024-05-03 鳳德村 第03座 紫鳳樓 29樓 / 30室 581 273 萬 詳情
2024-04-29 鳳德村 第07座 銀鳳樓 11樓 / 31室 456 180 萬 詳情
2024-04-25 鳳德村 第02座 碧鳳樓 7樓 / 18室 579 245 萬 詳情
2024-04-23 鳳德村 第02座 碧鳳樓 24樓 / 18室 579 140 萬 詳情
2024-04-16 鳳德村 第07座 銀鳳樓 20樓 / 34室 463 160 萬 詳情
2024-04-11 鳳德村 第04座 黛鳳樓 32樓 / 19室 581 258 萬 詳情
物業位置