成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 橫頭磡 天馬苑 A座 駿昇閣 | 5 | 7 | 373.8 | 詳情 | ||
| 2025-10-16 | 橫頭磡 天馬苑 D座 駿安閣 | 25 | 14 | 310 | 詳情 | ||
| 2025-10-10 | 橫頭磡 天馬苑 D座 駿安閣 | 2 | 16 | 495 | 338 | @6828 | 詳情 |
| 2025-10-06 | 橫頭磡 天馬苑 D座 駿安閣 | 25 | 14 | 310 | 詳情 | ||
| 2025-09-18 | 橫頭磡 天馬苑 E座 駿康閣 | 5 | 15 | 386 | 詳情 | ||
| 2025-09-05 | 橫頭磡 天馬苑 B座 駿威閣 | 5 | 9 | 495 | 355 | @7172 | 詳情 |
| 2025-09-05 | 橫頭磡 天馬苑 A座 駿昇閣 | 22 | 4 | 280 | 詳情 | ||
| 2025-08-28 | 橫頭磡 天馬苑 B座 駿威閣 | 5 | 9 | 495 | 355 | @7172 | 詳情 |
| 2025-08-28 | 橫頭磡 天馬苑 A座 駿昇閣 | 22 | 4 | 280 | 詳情 | ||
| 2025-08-22 | 橫頭磡 天馬苑 C座 駿飛閣 | 18 | 8 | 479 | 325 | @6785 | 詳情 |
| 2025-08-15 | 橫頭磡 天馬苑 C座 駿飛閣 | 18 | 8 | 479 | 325 | @6785 | 詳情 |
| 2025-08-08 | 橫頭磡 天馬苑 D座 駿安閣 | 1 | 16 | 274.8 | 詳情 | ||
| 2025-08-01 | 橫頭磡 天馬苑 D座 駿安閣 | 14 | 11 | 567 | 410 | @7231 | 詳情 |
| 2025-07-30 | 橫頭磡 天馬苑 A座 駿昇閣 | 36 | 14 | 567 | 413 | @7284 | 詳情 |
| 2025-07-30 | 橫頭磡 天馬苑 D座 駿安閣 | 11 | 7 | 567 | 368 | @6490 | 詳情 |
| 2025-07-17 | 橫頭磡 天馬苑 D座 駿安閣 | 11 | 5 | 462 | 310 | @6710 | 詳情 |
| 2025-07-14 | 橫頭磡 天馬苑 D座 駿安閣 | 14 | 11 | 567 | 410 | @7231 | 詳情 |
| 2025-07-09 | 橫頭磡 天馬苑 C座 駿飛閣 | 10 | 1 | 495 | 340 | @6869 | 詳情 |
| 2025-07-03 | 橫頭磡 天馬苑 A座 駿昇閣 | 6 | 9 | 495 | 335 | @6768 | 詳情 |
| 2025-06-26 | 橫頭磡 天馬苑 D座 駿安閣 | 19 | 2 | 402 | 詳情 |








