成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 新蒲崗 采頤花園 第11座 | 27 | D | 689 | 648 | @9405 | 詳情 |
| 2026-07-17 | 新蒲崗 采頤花園 | 1 | 40 | 126 | 詳情 | ||
| 2026-06-30 | 新蒲崗 采頤花園 第01座 | 3 | J | 690 | 616 | @8928 | 詳情 |
| 2026-06-23 | 新蒲崗 采頤花園 第09座 | 26 | D | 689 | 672 | @9753 | 詳情 |
| 2026-06-01 | 新蒲崗 采頤花園 第11座 | 12 | K | 530 | 510 | @9623 | 詳情 |
| 2026-05-29 | 新蒲崗 采頤花園 第03座 | 13 | E | 505 | 517.5 | @10248 | 詳情 |
| 2026-05-26 | 新蒲崗 采頤花園 第12座 | 20 | E | 505 | 508 | @10059 | 詳情 |
| 2026-05-21 | 新蒲崗 采頤花園 | 5 | 1 | 83.8 | 詳情 | ||
| 2026-05-06 | 新蒲崗 采頤花園 | 6 | 8 | 56 | 詳情 | ||
| 2026-04-20 | 新蒲崗 采頤花園 第03座 | 10 | J | 689 | 642 | @9318 | 詳情 |
| 2026-04-13 | 新蒲崗 采頤花園 第05座 | 4 | J | 689 | 545 | @7910 | 詳情 |
| 2026-04-10 | 新蒲崗 采頤花園 | 1 | 19 | 128 | 詳情 | ||
| 2026-04-10 | 新蒲崗 采頤花園 | 6 | 31 | 60 | 詳情 | ||
| 2026-04-02 | 新蒲崗 采頤花園 | 5 | 60 | 90 | 詳情 | ||
| 2026-03-24 | 新蒲崗 采頤花園 第05座 | 4 | J | 689 | 545 | @7910 | 詳情 |
| 2026-03-18 | 新蒲崗 采頤花園 | 3 | 45 | 95 | 詳情 | ||
| 2026-03-12 | 新蒲崗 采頤花園 第07座 | 14 | J | 688 | 605 | @8794 | 詳情 |
| 2026-03-09 | 新蒲崗 采頤花園 第03座 | 17 | J | 689 | 608.8 | @8836 | 詳情 |
| 2026-02-26 | 新蒲崗 采頤花園 第06座 | 19 | A | 687 | 592.8 | @8629 | 詳情 |
| 2026-02-12 | 新蒲崗 采頤花園 第07座 | 21 | C | 690 | 633.8 | @9186 | 詳情 |








