成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 黄大仙 翠竹花园 第05座 | 7 | G | 660 | 525 | @7955 | 详情 |
| 2026-05-26 | 黄大仙 翠竹花园 第06座 | 15 | J | 659 | 373 | @5660 | 详情 |
| 2026-05-22 | 黄大仙 翠竹花园 第05座 | 1 | H | 338 | 详情 | ||
| 2026-05-18 | 黄大仙 翠竹花园 第02座 | 5 | D | 659 | 360 | @5463 | 详情 |
| 2026-05-14 | 黄大仙 翠竹花园 第08座 | 21 | E | 540 | 285 | @5278 | 详情 |
| 2026-05-12 | 黄大仙 翠竹花园 第05座 | 4 | A | 480 | 280 | @5833 | 详情 |
| 2026-05-08 | 黄大仙 翠竹花园 第03座 | 8 | A | 480 | 230 | @4792 | 详情 |
| 2026-04-22 | 黄大仙 翠竹花园 第03座 | 8 | A | 480 | 230 | @4792 | 详情 |
| 2026-04-16 | 黄大仙 翠竹花园 第05座 | 11 | J | 659 | 500 | @7587 | 详情 |
| 2026-04-01 | 黄大仙 翠竹花园 第02座 | 20 | H | 659 | 345 | @5235 | 详情 |
| 2026-03-30 | 黄大仙 翠竹花园 第03座 | 20 | D | 659 | 509 | @7724 | 详情 |
| 2026-03-20 | 黄大仙 翠竹花园 第12座 | 7 | B | 540 | 292 | @5407 | 详情 |
| 2026-03-20 | 黄大仙 翠竹花园 第13座 | 3 | A | 480 | 356 | @7417 | 详情 |
| 2026-03-17 | 黄大仙 翠竹花园 第04座 | G | L4 | 132 | 详情 | ||
| 2026-03-16 | 黄大仙 翠竹花园 第13座 | G | 1 | 100 | 详情 | ||
| 2026-02-26 | 黄大仙 翠竹花园 第06座 | 13 | H | 659 | 500 | @7587 | 详情 |
| 2026-02-23 | 黄大仙 翠竹花园 第11座 | 14 | A | 480 | 368 | @7667 | 详情 |
| 2026-02-20 | 黄大仙 翠竹花园 第04座 | 7 | A | 480 | 345 | @7188 | 详情 |
| 2026-01-28 | 黄大仙 翠竹花园 第09座 | 21 | B | 540 | 366 | @6778 | 详情 |
| 2026-01-22 | 黄大仙 翠竹花园 第07座 | G | 1 | 125 | 详情 |








