成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 黃大仙 翠竹花園 第05座 | 2 | J | 659 | 328 | @4977 | 詳情 |
| 2025-11-19 | 黃大仙 翠竹花園 第14座 | 4 | K | 323 | 詳情 | ||
| 2025-11-17 | 黃大仙 翠竹花園 第06座 | 4 | C | 659 | 428 | @6495 | 詳情 |
| 2025-11-13 | 黃大仙 翠竹花園 第11座 | 7 | J | 659 | 470 | @7132 | 詳情 |
| 2025-11-13 | 黃大仙 翠竹花園 第13座 | 16 | G | 538 | 399 | @7416 | 詳情 |
| 2025-11-04 | 黃大仙 翠竹花園 第04座 | G | L4 | 80 | 詳情 | ||
| 2025-11-04 | 黃大仙 翠竹花園 第05座 | G | 16 | 70 | 詳情 | ||
| 2025-10-28 | 黃大仙 翠竹花園 第06座 | 8 | D | 659 | 370 | @5615 | 詳情 |
| 2025-10-24 | 黃大仙 翠竹花園 第02座 | 11 | G | 660 | 480 | @7273 | 詳情 |
| 2025-10-21 | 黃大仙 翠竹花園 第03座 | 8 | C | 659 | 330 | @5008 | 詳情 |
| 2025-10-20 | 黃大仙 翠竹花園 第12座 | 13 | E | 540 | 375 | @6944 | 詳情 |
| 2025-10-17 | 黃大仙 翠竹花園 第14座 | 8 | G | 480 | 350 | @7292 | 詳情 |
| 2025-10-08 | 黃大仙 翠竹花園 第07座 | 15 | K | 540 | 390 | @7222 | 詳情 |
| 2025-10-06 | 黃大仙 翠竹花園 第12座 | G | 19 | 99 | 詳情 | ||
| 2025-09-15 | 黃大仙 翠竹花園 第11座 | 11 | D | 659 | 336 | @5099 | 詳情 |
| 2025-09-10 | 黃大仙 翠竹花園 第12座 | 15 | B | 540 | 391 | @7241 | 詳情 |
| 2025-09-10 | 黃大仙 翠竹花園 第05座 | 8 | B | 540 | 362 | @6704 | 詳情 |
| 2025-09-09 | 黃大仙 翠竹花園 第03座 | 27 | A | 480 | 390 | @8125 | 詳情 |
| 2025-09-09 | 黃大仙 翠竹花園 第03座 | 27 | A | 480 | 390 | @8125 | 詳情 |
| 2025-09-05 | 黃大仙 翠竹花園 第07座 | 28 | J | 659 | 482.8 | @7326 | 詳情 |








