Transaction Detail
| Date | Address | Floor | Unit | GA (ft²) | Price$(M) | Price/ft² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | WONG TAI SIN TSUI CHUK GDN BLK 09 (PSPS) | 24 | J | 659 | 5.1 | @7739 | Detail |
| 2026-09-15 | WONG TAI SIN TSUI CHUK GDN BLK 05 (PSPS) | 16 | C | 659 | 4.35 | @6601 | Detail |
| 2026-09-14 | WONG TAI SIN TSUI CHUK GDN BLK 09 (PSPS) | 29 | A | 480 | 3.78 | @7875 | Detail |
| 2026-09-11 | WONG TAI SIN TSUI CHUK GDN BLK 07 (PSPS) | 25 | K | 540 | 4.18 | @7741 | Detail |
| 2026-09-08 | WONG TAI SIN TSUI CHUK GDN BLK 06 (PSPS) | G | K | 2.6 | Detail | ||
| 2026-09-01 | WONG TAI SIN TSUI CHUK GDN BLK 01 (PSPS) | 20 | D | 659 | 4.1 | @6222 | Detail |
| 2026-08-31 | WONG TAI SIN TSUI CHUK GDN BLK 12 (PSPS) | 8 | A | 480 | 3.5 | @7292 | Detail |
| 2026-08-21 | WONG TAI SIN TSUI CHUK GDN BLK 04 (PSPS) | 16 | F | 480 | 3.92 | @8167 | Detail |
| 2026-08-19 | WONG TAI SIN TSUI CHUK GDN BLK 14 (PSPS) | 15 | J | 659 | 4 | @6070 | Detail |
| 2026-07-21 | WONG TAI SIN TSUI CHUK GDN BLK 09 (PSPS) | 7 | C | 659 | 3.95 | @5994 | Detail |
| 2026-07-17 | WONG TAI SIN TSUI CHUK GDN BLK 03 (PSPS) | 29 | A | 480 | 3.9 | @8125 | Detail |
| 2026-07-13 | WONG TAI SIN TSUI CHUK GDN BLK 10 (PSPS) | 10 | K | 481 | 3.76 | @7817 | Detail |
| 2026-07-08 | WONG TAI SIN TSUI CHUK GDN BLK 01 (PSPS) | 8 | J | 659 | 4.23 | @6419 | Detail |
| 2026-07-03 | WONG TAI SIN TSUI CHUK GDN BLK 03 (PSPS) | 22 | E | 540 | 3.18 | @5889 | Detail |
| 2026-06-25 | WONG TAI SIN TSUI CHUK GDN BLK 10 (PSPS) | G | PS11:1 | 1.37 | Detail | ||
| 2026-06-18 | WONG TAI SIN TSUI CHUK GDN BLK 13 (PSPS) | G | 3 | 1.01 | Detail | ||
| 2026-05-26 | WONG TAI SIN TSUI CHUK GDN BLK 06 (PSPS) | 15 | J | 659 | 3.73 | @5660 | Detail |
| 2026-05-26 | WONG TAI SIN TSUI CHUK GDN BLK 05 (PSPS) | 7 | G | 660 | 5.25 | @7955 | Detail |
| 2026-05-22 | WONG TAI SIN TSUI CHUK GDN BLK 05 (PSPS) | 1 | H | 3.38 | Detail | ||
| 2026-05-18 | WONG TAI SIN TSUI CHUK GDN BLK 02 (PSPS) | 5 | D | 659 | 3.6 | @5463 | Detail |








