成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 牛池灣 新麗花園 C座 | 19 | 1 | 447 | 380 | @8501 | 詳情 |
| 2026-04-02 | 牛池灣 新麗花園 A座 | 8 | 6 | 447 | 377 | @8434 | 詳情 |
| 2026-02-23 | 牛池灣 新麗花園 A座 | 11 | 1 | 447 | 376.8 | @8430 | 詳情 |
| 2026-02-13 | 牛池灣 新麗花園 B座 | 3 | 5 | 447 | 248 | @5548 | 詳情 |
| 2026-02-11 | 牛池灣 新麗花園 C座 | 11 | 5 | 447 | 345 | @7718 | 詳情 |
| 2026-01-08 | 牛池灣 新麗花園 A座 | 2 | 2 | 447 | 350 | @7830 | 詳情 |
| 2026-01-02 | 牛池灣 新麗花園 A座 | 3 | 3 | 581 | 460 | @7917 | 詳情 |








