成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 黃大仙 慈安苑 B座 安康閣 | 2 | 12 | 597 | 380 | @6365 | 詳情 |
| 2026-05-11 | 黃大仙 慈安苑 A座 安欣閣 | 11 | 8 | 748 | 440 | @5882 | 詳情 |
| 2026-05-11 | 黃大仙 慈安苑 B座 安康閣 | 20 | 4 | 598 | 365 | @6104 | 詳情 |
| 2026-05-07 | 黃大仙 慈安苑 A座 安欣閣 | 3 | 6 | 601 | 453 | @7537 | 詳情 |
| 2026-05-06 | 黃大仙 慈安苑 A座 安欣閣 | 37 | 2 | 820 | 638 | @7780 | 詳情 |
| 2026-04-17 | 黃大仙 慈安苑 A座 安欣閣 | 37 | 2 | 820 | 638 | @7780 | 詳情 |
| 2026-02-09 | 黃大仙 慈安苑 A座 安欣閣 | 7 | 16 | 748 | 430 | @5749 | 詳情 |
| 2026-01-26 | 黃大仙 慈安苑 B座 安康閣 | 3 | 10 | 598 | 309 | @5167 | 詳情 |








