成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 钻石山 宏景花园 第06座 | 28 | F | 509 | 427 | @8389 | 详情 |
| 2026-02-20 | 钻石山 宏景花园 第05座 | 15 | K | 497 | 390 | @7847 | 详情 |
| 2026-02-12 | 钻石山 宏景花园 | 7 | R415 | 79 | 详情 | ||
| 2026-02-12 | 钻石山 宏景花园 第04座 | 24 | A | 685 | 510 | @7445 | 详情 |
| 2026-02-03 | 钻石山 宏景花园 第05座 | 3 | H | 672 | 260 | @3869 | 详情 |
| 2026-01-30 | 钻石山 宏景花园 第02座 | 26 | K | 497 | 390 | @7847 | 详情 |
| 2026-01-14 | 钻石山 宏景花园 第04座 | 1 | E | 496 | 368.8 | @7435 | 详情 |
| 2026-01-08 | 钻石山 宏景花园 第02座 | 7 | F | 547 | 380 | @6947 | 详情 |








