成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 橫頭磡 天馬苑 E座 駿康閣 | 31 | 2 | 567 | 430 | @7584 | 詳情 |
| 2026-06-04 | 橫頭磡 天馬苑 D座 駿安閣 | 7 | 10 | 400 | 詳情 | ||
| 2026-06-03 | 橫頭磡 天馬苑 A座 駿昇閣 | 33 | 3 | 567 | 400 | @7055 | 詳情 |
| 2026-06-01 | 橫頭磡 天馬苑 E座 駿康閣 | 28 | 8 | 478 | 330 | @6904 | 詳情 |
| 2026-05-15 | 橫頭磡 天馬苑 E座 駿康閣 | 8 | 3 | 567 | 430 | @7584 | 詳情 |
| 2026-05-05 | 橫頭磡 天馬苑 C座 駿飛閣 | 1 | 10 | 567 | 354 | @6243 | 詳情 |
| 2026-05-04 | 橫頭磡 天馬苑 B座 駿威閣 | 22 | 10 | 567 | 283 | @4991 | 詳情 |
| 2026-04-24 | 橫頭磡 天馬苑 E座 駿康閣 | 16 | 1 | 495 | 263 | @5313 | 詳情 |
| 2026-04-22 | 橫頭磡 天馬苑 B座 駿威閣 | 25 | 9 | 495 | 340 | @6869 | 詳情 |
| 2026-04-17 | 橫頭磡 天馬苑 A座 駿昇閣 | 11 | 10 | 567 | 302 | @5326 | 詳情 |
| 2026-04-16 | 橫頭磡 天馬苑 D座 駿安閣 | 2 | 3 | 567 | 400 | @7055 | 詳情 |
| 2026-04-16 | 橫頭磡 天馬苑 A座 駿昇閣 | 11 | 10 | 567 | 302 | @5326 | 詳情 |
| 2026-04-16 | 橫頭磡 天馬苑 D座 駿安閣 | 26 | 16 | 395 | 詳情 | ||
| 2026-04-15 | 橫頭磡 天馬苑 C座 駿飛閣 | 32 | 10 | 567 | 415 | @7319 | 詳情 |
| 2026-04-02 | 橫頭磡 天馬苑 C座 駿飛閣 | 5 | 11 | 567 | 400 | @7055 | 詳情 |
| 2026-03-25 | 橫頭磡 天馬苑 D座 駿安閣 | 24 | 16 | 495 | 266 | @5374 | 詳情 |
| 2026-03-20 | 橫頭磡 天馬苑 E座 駿康閣 | 16 | 1 | 495 | 263 | @5313 | 詳情 |
| 2026-03-19 | 橫頭磡 天馬苑 D座 駿安閣 | 5 | 16 | 495 | 375 | @7576 | 詳情 |
| 2026-03-19 | 橫頭磡 天馬苑 D座 駿安閣 | 7 | 13 | 462 | 320 | @6926 | 詳情 |
| 2026-03-09 | 橫頭磡 天馬苑 C座 駿飛閣 | 27 | 4 | 328 | 詳情 |








