成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 钻石山 启翔苑 B座 启悦阁 | 25 | 2 | 635 | 详情 | ||
| 2026-05-27 | 钻石山 启翔苑 B座 启悦阁 | 29 | 4 | 525 | 详情 | ||
| 2026-03-02 | 钻石山 启翔苑 A座 启怡阁 | 21 | 11 | 373.8 | 详情 | ||
| 2026-02-16 | 钻石山 启翔苑 B座 启悦阁 | 9 | 9 | 505 | 详情 | ||
| 2026-02-12 | 钻石山 启翔苑 A座 启怡阁 | 24 | 3 | 360 | 详情 | ||
| 2026-02-09 | 钻石山 启翔苑 A座 启怡阁 | 25 | 6 | 595 | 详情 | ||
| 2026-01-16 | 钻石山 启翔苑 A座 启怡阁 | 21 | 6 | 560 | 详情 | ||
| 2026-01-08 | 钻石山 启翔苑 B座 启悦阁 | 33 | 1 | 580 | 详情 | ||
| 2026-01-06 | 钻石山 启翔苑 B座 启悦阁 | 12 | 4 | 478 | 详情 |








