成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 橫頭磡 啟德花園 第02期 第05座 | 22 | B | 632 | 418 | @6614 | 詳情 |
| 2026-03-27 | 橫頭磡 啟德花園 第02期 第05座 | 22 | B | 632 | 418 | @6614 | 詳情 |
| 2026-03-18 | 橫頭磡 啟德花園 第01期 第02座 | 23 | C | 674 | 438 | @6499 | 詳情 |
| 2026-03-16 | 橫頭磡 啟德花園 第01期 第02座 | 23 | F | 674 | 460 | @6825 | 詳情 |
| 2026-03-09 | 橫頭磡 啟德花園 第01期 第02座 | 23 | F | 674 | 460 | @6825 | 詳情 |
| 2026-02-16 | 橫頭磡 啟德花園 第01期 第02座 | 23 | C | 674 | 438 | @6499 | 詳情 |
| 2026-02-11 | 橫頭磡 啟德花園 第01期 第01座 | 27 | C | 615 | 469 | @7626 | 詳情 |
| 2026-02-09 | 橫頭磡 啟德花園 第01期 第02座 | 5 | B | 616 | 428 | @6948 | 詳情 |
| 2026-01-16 | 橫頭磡 啟德花園 第01期 第01座 | 6 | B | 607 | 390 | @6425 | 詳情 |








