售
實用
645 呎
(@ $10,512)
建築
793 呎
(@ $8,550)
間隔
3
樓齡
26年
座向
--
其他
用途: 居屋
聯絡我們
相關成交
日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
2024-11-21 | 嘉強苑 第01期 B座 | 34樓 / 4室 | 798 | 645 萬 | 詳情 |
2024-10-30 | 嘉強苑 第01期 A座 | 22樓 / 10室 | 501 | 373 萬 | 詳情 |
2024-10-17 | 嘉強苑 第01期 B座 | 31樓 / 7室 | 691 | 528 萬 | 詳情 |
2024-09-27 | 嘉強苑 第01期 B座 | 17樓 / 2室 | 691 | 480 萬 | 詳情 |
2024-09-10 | 嘉強苑 第01期 A座 | 12樓 / 1室 | 717 | 530 萬 | 詳情 |
2024-08-23 | 嘉強苑 第01期 B座 | 29樓 / 8室 | 503 | 378 萬 | 詳情 |
2024-08-09 | 嘉強苑 第01期 A座 | 12樓 / 7室 | 718 | 493.8 萬 | 詳情 |
2024-07-30 | 嘉強苑 第01期 B座 | 7樓 / 8室 | 503 | 357 萬 | 詳情 |
2024-07-29 | 嘉強苑 第01期 A座 | 11樓 / 10室 | 501 | 355.3 萬 | 詳情 |
2024-06-14 | 嘉強苑 第01期 A座 | 4樓 / 8室 | 501 | 348 萬 | 詳情 |
物業位置