成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 横头磡 天宏苑 A座 宏景阁 | 6 | 3 | 287 | 详情 | ||
| 2025-08-28 | 横头磡 天宏苑 B座 宏远阁 | 4 | 7 | 720 | 400 | @5556 | 详情 |
| 2025-08-18 | 横头磡 天宏苑 B座 宏远阁 | 4 | 7 | 720 | 400 | @5556 | 详情 |
| 2025-07-14 | 横头磡 天宏苑 A座 宏景阁 | 14 | 4 | 720 | 600 | @8333 | 详情 |
| 2025-07-14 | 横头磡 天宏苑 A座 宏景阁 | 14 | 4 | 720 | 600 | @8333 | 详情 |
| 2025-04-17 | 横头磡 天宏苑 C座 宏美阁 | 6 | 3 | 290 | 详情 | ||
| 2025-03-26 | 横头磡 天宏苑 B座 宏远阁 | 9 | 6 | 420 | 详情 | ||
| 2025-03-17 | 横头磡 天宏苑 B座 宏远阁 | 9 | 6 | 420 | 详情 |








