成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 横头磡 天马苑 A座 骏升阁 | 11 | 10 | 567 | 302 | @5326 | 详情 |
| 2026-04-16 | 横头磡 天马苑 D座 骏安阁 | 26 | 16 | 395 | 详情 | ||
| 2026-04-16 | 横头磡 天马苑 D座 骏安阁 | 2 | 3 | 567 | 400 | @7055 | 详情 |
| 2026-04-16 | 横头磡 天马苑 A座 骏升阁 | 11 | 10 | 567 | 302 | @5326 | 详情 |
| 2026-04-15 | 横头磡 天马苑 C座 骏飞阁 | 32 | 10 | 567 | 415 | @7319 | 详情 |
| 2026-04-02 | 横头磡 天马苑 C座 骏飞阁 | 5 | 11 | 567 | 400 | @7055 | 详情 |
| 2026-03-25 | 横头磡 天马苑 D座 骏安阁 | 24 | 16 | 495 | 266 | @5374 | 详情 |
| 2026-03-20 | 横头磡 天马苑 E座 骏康阁 | 16 | 1 | 495 | 263 | @5313 | 详情 |
| 2026-03-19 | 横头磡 天马苑 D座 骏安阁 | 5 | 16 | 495 | 375 | @7576 | 详情 |
| 2026-03-19 | 横头磡 天马苑 D座 骏安阁 | 7 | 13 | 462 | 320 | @6926 | 详情 |
| 2026-03-09 | 横头磡 天马苑 C座 骏飞阁 | 27 | 4 | 328 | 详情 | ||
| 2026-03-06 | 横头磡 天马苑 D座 骏安阁 | 31 | 8 | 495 | 353 | @7131 | 详情 |
| 2026-03-04 | 横头磡 天马苑 D座 骏安阁 | 5 | 16 | 495 | 375 | @7576 | 详情 |
| 2026-03-04 | 横头磡 天马苑 B座 骏威阁 | 28 | 9 | 495 | 352.8 | @7127 | 详情 |
| 2026-03-03 | 横头磡 天马苑 C座 骏飞阁 | 10 | 4 | 462 | 265 | @5736 | 详情 |
| 2026-02-26 | 横头磡 天马苑 C座 骏飞阁 | 27 | 4 | 328 | 详情 | ||
| 2026-02-25 | 横头磡 天马苑 A座 骏升阁 | 25 | 16 | 320 | 详情 | ||
| 2026-02-25 | 横头磡 天马苑 E座 骏康阁 | 7 | 9 | 495 | 370 | @7475 | 详情 |
| 2026-02-25 | 横头磡 天马苑 D座 骏安阁 | 7 | 13 | 462 | 320 | @6926 | 详情 |
| 2026-02-20 | 横头磡 天马苑 E座 骏康阁 | 7 | 9 | 495 | 370 | @7475 | 详情 |








