成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 牛池灣 瓊山苑 C座 瓊琚閣 | 22 | 1 | 655 | 398 | @6076 | 詳情 |
| 2026-02-27 | 牛池灣 瓊山苑 C座 瓊琚閣 | 30 | 3 | 518 | 353 | @6815 | 詳情 |
| 2026-02-13 | 牛池灣 瓊山苑 D座 瓊瑛閣 | 15 | 4 | 495 | 210 | @4242 | 詳情 |
| 2026-01-21 | 牛池灣 瓊山苑 C座 瓊琚閣 | 7 | 3 | 518 | 320 | @6178 | 詳情 |
| 2026-01-13 | 牛池灣 瓊山苑 E座 瓊瑤閣 | 8 | 2 | 680 | 305 | @4485 | 詳情 |
| 2026-01-12 | 牛池灣 瓊山苑 C座 瓊琚閣 | 11 | 2 | 385 | 詳情 | ||
| 2026-01-06 | 牛池灣 瓊山苑 A座 瓊峰閣 | 29 | 8 | 495 | 320 | @6465 | 詳情 |








