成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 牛池湾 琼山苑 C座 琼琚阁 | 22 | 1 | 655 | 398 | @6076 | 详情 |
| 2026-02-27 | 牛池湾 琼山苑 C座 琼琚阁 | 30 | 3 | 518 | 353 | @6815 | 详情 |
| 2026-02-13 | 牛池湾 琼山苑 D座 琼瑛阁 | 15 | 4 | 495 | 210 | @4242 | 详情 |
| 2026-01-21 | 牛池湾 琼山苑 C座 琼琚阁 | 7 | 3 | 518 | 320 | @6178 | 详情 |
| 2026-01-13 | 牛池湾 琼山苑 E座 琼瑶阁 | 8 | 2 | 680 | 305 | @4485 | 详情 |
| 2026-01-12 | 牛池湾 琼山苑 C座 琼琚阁 | 11 | 2 | 385 | 详情 | ||
| 2026-01-06 | 牛池湾 琼山苑 A座 琼峰阁 | 29 | 8 | 495 | 320 | @6465 | 详情 |








