成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 钻石山 凤德村 第05座 雪凤楼 | 20 | 4 | 525 | 308.8 | @5882 | 详情 |
| 2026-07-17 | 钻石山 凤德村 第04座 黛凤楼 | 16 | 23 | 581 | 328 | @5645 | 详情 |
| 2026-07-06 | 钻石山 凤德村 第05座 雪凤楼 | 8 | 10 | 773 | 443 | @5731 | 详情 |
| 2026-06-17 | 钻石山 凤德村 第03座 紫凤楼 | 1 | 17 | 576 | 290 | @5035 | 详情 |
| 2026-06-09 | 钻石山 凤德村 第04座 黛凤楼 | 7 | 7 | 581 | 320 | @5508 | 详情 |
| 2026-06-08 | 钻石山 凤德村 第01座 朱凤楼 | 34 | 18 | 579 | 335 | @5786 | 详情 |
| 2026-06-02 | 钻石山 凤德村 第01座 朱凤楼 | 34 | 18 | 579 | 335 | @5786 | 详情 |
| 2026-05-28 | 钻石山 凤德村 第08座 斑凤楼 | 13 | 6 | 479 | 220 | @4593 | 详情 |
| 2026-05-26 | 钻石山 凤德村 第07座 银凤楼 | 17 | 50 | 456 | 222 | @4868 | 详情 |
| 2026-05-11 | 钻石山 凤德村 第04座 黛凤楼 | 17 | 22 | 581 | 338 | @5818 | 详情 |
| 2026-04-28 | 钻石山 凤德村 第03座 紫凤楼 | 4 | 19 | 581 | 313 | @5387 | 详情 |
| 2026-04-28 | 钻石山 凤德村 第05座 雪凤楼 | 4 | 16 | 525 | 200 | @3810 | 详情 |
| 2026-04-22 | 钻石山 凤德村 第07座 银凤楼 | 4 | 29 | 456 | 181 | @3969 | 详情 |
| 2026-04-22 | 钻石山 凤德村 第01座 朱凤楼 | 22 | 5 | 638 | 200 | @3135 | 详情 |
| 2026-04-21 | 钻石山 凤德村 第07座 银凤楼 | 9 | 29 | 456 | 详情 | ||
| 2026-04-01 | 钻石山 凤德村 第07座 银凤楼 | 15 | 45 | 479 | 183 | @3820 | 详情 |
| 2026-03-26 | 钻石山 凤德村 第04座 黛凤楼 | 18 | 2 | 581 | 316.8 | @5453 | 详情 |
| 2026-03-24 | 钻石山 凤德村 第07座 银凤楼 | 7 | 35 | 463 | 190 | @4104 | 详情 |
| 2026-03-19 | 钻石山 凤德村 第01座 朱凤楼 | 17 | 2 | 579 | 298 | @5147 | 详情 |
| 2026-03-18 | 钻石山 凤德村 第07座 银凤楼 | 15 | 45 | 479 | 183 | @3820 | 详情 |








