成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 钻石山 龙蟠苑 B座 龙瑚阁 | 24 | 7 | 579 | 430 | @7427 | 详情 |
| 2026-05-27 | 钻石山 龙蟠苑 D座 龙玑阁 | 35 | 12 | 521 | 480 | @9213 | 详情 |
| 2026-05-18 | 钻石山 龙蟠苑 B座 龙瑚阁 | 5 | 10 | 579 | 505 | @8722 | 详情 |
| 2026-05-11 | 钻石山 龙蟠苑 F座 龙璧阁 | 18 | 7 | 579 | 410 | @7081 | 详情 |
| 2026-05-11 | 钻石山 龙蟠苑 D座 龙玑阁 | 25 | 6 | 579 | 548 | @9465 | 详情 |
| 2026-05-07 | 钻石山 龙蟠苑 E座 龙璋阁 | 31 | 2 | 579 | 520 | @8981 | 详情 |
| 2026-05-05 | 钻石山 龙蟠苑 E座 龙璋阁 | 17 | 7 | 579 | 540 | @9326 | 详情 |
| 2026-04-29 | 钻石山 龙蟠苑 A座 龙珊阁 | 20 | 14 | 579 | 433 | @7478 | 详情 |
| 2026-04-27 | 钻石山 龙蟠苑 C座 龙珠阁 | 18 | 5 | 521 | 458 | @8791 | 详情 |
| 2026-04-24 | 钻石山 龙蟠苑 C座 龙珠阁 | 29 | 12 | 463 | 420 | @9071 | 详情 |
| 2026-04-17 | 钻石山 龙蟠苑 E座 龙璋阁 | 14 | 6 | 495 | 详情 | ||
| 2026-04-17 | 钻石山 龙蟠苑 B座 龙瑚阁 | 18 | 11 | 579 | 460 | @7945 | 详情 |
| 2026-04-14 | 钻石山 龙蟠苑 A座 龙珊阁 | 20 | 13 | 463 | 416.8 | @9002 | 详情 |
| 2026-04-10 | 钻石山 龙蟠苑 E座 龙璋阁 | 33 | 4 | 440 | 详情 | ||
| 2026-04-01 | 钻石山 龙蟠苑 F座 龙璧阁 | 29 | 13 | 521 | 498 | @9559 | 详情 |
| 2026-04-01 | 钻石山 龙蟠苑 E座 龙璋阁 | 31 | 15 | 579 | 428 | @7392 | 详情 |
| 2026-03-31 | 钻石山 龙蟠苑 C座 龙珠阁 | 18 | 15 | 579 | 523.8 | @9047 | 详情 |
| 2026-03-27 | 钻石山 龙蟠苑 A座 龙珊阁 | 31 | 4 | 521 | 458 | @8791 | 详情 |
| 2026-03-24 | 钻石山 龙蟠苑 E座 龙璋阁 | 16 | 11 | 400 | 详情 | ||
| 2026-03-12 | 钻石山 龙蟠苑 D座 龙玑阁 | 24 | 7 | 579 | 518 | @8946 | 详情 |








