成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 钻石山 龙蟠苑 E座 龙璋阁 | 16 | 11 | 400 | 详情 | ||
| 2026-03-02 | 钻石山 龙蟠苑 D座 龙玑阁 | 24 | 7 | 579 | 518 | @8946 | 详情 |
| 2026-02-23 | 钻石山 龙蟠苑 D座 龙玑阁 | 11 | 2 | 579 | 506.8 | @8753 | 详情 |
| 2026-02-20 | 钻石山 龙蟠苑 E座 龙璋阁 | 13 | 3 | 579 | 495 | @8549 | 详情 |
| 2026-02-16 | 钻石山 龙蟠苑 F座 龙璧阁 | 15 | 1 | 521 | 432 | @8292 | 详情 |
| 2026-02-13 | 钻石山 龙蟠苑 D座 龙玑阁 | 18 | 11 | 579 | 521.5 | @9007 | 详情 |
| 2026-02-12 | 钻石山 龙蟠苑 B座 龙瑚阁 | 11 | 15 | 579 | 400 | @6908 | 详情 |
| 2026-02-10 | 钻石山 龙蟠苑 D座 龙玑阁 | 34 | 3 | 579 | 515 | @8895 | 详情 |
| 2026-02-05 | 钻石山 龙蟠苑 E座 龙璋阁 | 1 | 6 | 579 | 392.8 | @6784 | 详情 |
| 2026-02-02 | 钻石山 龙蟠苑 A座 龙珊阁 | 15 | 15 | 392 | 详情 | ||
| 2026-01-30 | 钻石山 龙蟠苑 E座 龙璋阁 | 1 | 6 | 392.8 | 详情 | ||
| 2026-01-27 | 钻石山 龙蟠苑 C座 龙珠阁 | 22 | 14 | 510 | 详情 | ||
| 2026-01-26 | 钻石山 龙蟠苑 B座 龙瑚阁 | 4 | 16 | 313 | 详情 | ||
| 2026-01-21 | 钻石山 龙蟠苑 C座 龙珠阁 | 7 | 8 | 326 | 详情 | ||
| 2026-01-19 | 钻石山 龙蟠苑 C座 龙珠阁 | 27 | 15 | 380 | 详情 | ||
| 2026-01-16 | 钻石山 龙蟠苑 E座 龙璋阁 | 27 | 14 | 579 | 378 | @6528 | 详情 |
| 2026-01-05 | 钻石山 龙蟠苑 D座 龙玑阁 | 35 | 3 | 579 | 500 | @8636 | 详情 |








