成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 鑽石山 鳳鑽苑 | 4 | 9 | 299 | 詳情 | ||
| 2025-11-17 | 鑽石山 鳳鑽苑 | 18 | 5 | 509 | 370 | @7269 | 詳情 |
| 2025-10-28 | 鑽石山 鳳鑽苑 | 25 | 2 | 380 | 詳情 | ||
| 2025-10-21 | 鑽石山 鳳鑽苑 | 20 | 7 | 461 | 詳情 | ||
| 2025-10-06 | 鑽石山 鳳鑽苑 | 18 | 15 | 791 | 333 | @4210 | 詳情 |
| 2025-07-14 | 鑽石山 鳳鑽苑 | 6 | 3 | 450 | 詳情 | ||
| 2025-06-05 | 鑽石山 鳳鑽苑 | 15 | 5 | 260 | 詳情 | ||
| 2025-01-20 | 鑽石山 鳳鑽苑 | 4 | 3 | 430 | 詳情 | ||
| 2025-01-09 | 鑽石山 鳳鑽苑 | 19 | 10 | 791 | 450 | @5689 | 詳情 |
| 2025-01-03 | 鑽石山 鳳鑽苑 | 3 | 18 | 300 | 詳情 |








