成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 钻石山 凤钻苑 | 4 | 9 | 299 | 详情 | ||
| 2025-11-17 | 钻石山 凤钻苑 | 18 | 5 | 509 | 370 | @7269 | 详情 |
| 2025-10-28 | 钻石山 凤钻苑 | 25 | 2 | 380 | 详情 | ||
| 2025-10-21 | 钻石山 凤钻苑 | 20 | 7 | 461 | 详情 | ||
| 2025-10-06 | 钻石山 凤钻苑 | 18 | 15 | 791 | 333 | @4210 | 详情 |
| 2025-07-14 | 钻石山 凤钻苑 | 6 | 3 | 450 | 详情 | ||
| 2025-06-05 | 钻石山 凤钻苑 | 15 | 5 | 260 | 详情 | ||
| 2025-01-20 | 钻石山 凤钻苑 | 4 | 3 | 430 | 详情 | ||
| 2025-01-09 | 钻石山 凤钻苑 | 19 | 10 | 791 | 450 | @5689 | 详情 |
| 2025-01-03 | 钻石山 凤钻苑 | 3 | 18 | 300 | 详情 |








