成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 钻石山 凤德村 第02座 碧凤楼 | 33 | 6 | 579 | 324 | @5596 | 详情 |
| 2025-12-02 | 钻石山 凤德村 第01座 朱凤楼 | 32 | 3 | 579 | 283 | @4888 | 详情 |
| 2025-12-02 | 钻石山 凤德村 第02座 碧凤楼 | 13 | 6 | 579 | 260 | @4491 | 详情 |
| 2025-12-02 | 钻石山 凤德村 第01座 朱凤楼 | 29 | 15 | 579 | 292 | @5043 | 详情 |
| 2025-12-02 | 钻石山 凤德村 第01座 朱凤楼 | 10 | 13 | 583 | 275 | @4717 | 详情 |
| 2025-11-27 | 钻石山 凤德村 第02座 碧凤楼 | 5 | 12 | 696 | 345 | @4957 | 详情 |
| 2025-11-26 | 钻石山 凤德村 第04座 黛凤楼 | 11 | 7 | 581 | 268 | @4613 | 详情 |
| 2025-11-26 | 钻石山 凤德村 第03座 紫凤楼 | 26 | 5 | 82 | 详情 | ||
| 2025-11-17 | 钻石山 凤德村 第04座 黛凤楼 | 2 | 12 | 631 | 235 | @3724 | 详情 |
| 2025-10-21 | 钻石山 凤德村 第07座 银凤楼 | 7 | 32 | 456 | 185 | @4057 | 详情 |
| 2025-10-13 | 钻石山 凤德村 第02座 碧凤楼 | 8 | 7 | 579 | 246 | @4249 | 详情 |
| 2025-10-06 | 钻石山 凤德村 第04座 黛凤楼 | 20 | 10 | 581 | 290 | @4991 | 详情 |
| 2025-09-23 | 钻石山 凤德村 第04座 黛凤楼 | 29 | 11 | 581 | 296 | @5095 | 详情 |
| 2025-09-23 | 钻石山 凤德村 第08座 斑凤楼 | 13 | 16 | 456 | 125 | @2741 | 详情 |
| 2025-09-16 | 钻石山 凤德村 第02座 碧凤楼 | 26 | 22 | 579 | 270 | @4663 | 详情 |
| 2025-09-12 | 钻石山 凤德村 第03座 紫凤楼 | 6 | 6 | 194 | 175.8 | @9062 | 详情 |
| 2025-09-02 | 钻石山 凤德村 第04座 黛凤楼 | 21 | 19 | 581 | 295 | @5077 | 详情 |
| 2025-08-07 | 钻石山 凤德村 第01座 朱凤楼 | 11 | 22 | 579 | 258.8 | @4470 | 详情 |
| 2025-08-06 | 钻石山 凤德村 第04座 黛凤楼 | 16 | 9 | 634 | 310 | @4890 | 详情 |
| 2025-07-30 | 钻石山 凤德村 第01座 朱凤楼 | 6 | 9 | 634 | 280 | @4416 | 详情 |








