成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 鑽石山 鳳德村 第02座 碧鳳樓 | 33 | 6 | 579 | 324 | @5596 | 詳情 |
| 2025-12-02 | 鑽石山 鳳德村 第01座 硃鳳樓 | 32 | 3 | 579 | 283 | @4888 | 詳情 |
| 2025-12-02 | 鑽石山 鳳德村 第02座 碧鳳樓 | 13 | 6 | 579 | 260 | @4491 | 詳情 |
| 2025-12-02 | 鑽石山 鳳德村 第01座 硃鳳樓 | 29 | 15 | 579 | 292 | @5043 | 詳情 |
| 2025-12-02 | 鑽石山 鳳德村 第01座 硃鳳樓 | 10 | 13 | 583 | 275 | @4717 | 詳情 |
| 2025-11-27 | 鑽石山 鳳德村 第02座 碧鳳樓 | 5 | 12 | 696 | 345 | @4957 | 詳情 |
| 2025-11-26 | 鑽石山 鳳德村 第04座 黛鳳樓 | 11 | 7 | 581 | 268 | @4613 | 詳情 |
| 2025-11-26 | 鑽石山 鳳德村 第03座 紫鳳樓 | 26 | 5 | 82 | 詳情 | ||
| 2025-11-17 | 鑽石山 鳳德村 第04座 黛鳳樓 | 2 | 12 | 631 | 235 | @3724 | 詳情 |
| 2025-10-21 | 鑽石山 鳳德村 第07座 銀鳳樓 | 7 | 32 | 456 | 185 | @4057 | 詳情 |
| 2025-10-13 | 鑽石山 鳳德村 第02座 碧鳳樓 | 8 | 7 | 579 | 246 | @4249 | 詳情 |
| 2025-10-06 | 鑽石山 鳳德村 第04座 黛鳳樓 | 20 | 10 | 581 | 290 | @4991 | 詳情 |
| 2025-09-23 | 鑽石山 鳳德村 第04座 黛鳳樓 | 29 | 11 | 581 | 296 | @5095 | 詳情 |
| 2025-09-23 | 鑽石山 鳳德村 第08座 斑鳳樓 | 13 | 16 | 456 | 125 | @2741 | 詳情 |
| 2025-09-16 | 鑽石山 鳳德村 第02座 碧鳳樓 | 26 | 22 | 579 | 270 | @4663 | 詳情 |
| 2025-09-12 | 鑽石山 鳳德村 第03座 紫鳳樓 | 6 | 6 | 194 | 175.8 | @9062 | 詳情 |
| 2025-09-02 | 鑽石山 鳳德村 第04座 黛鳳樓 | 21 | 19 | 581 | 295 | @5077 | 詳情 |
| 2025-08-07 | 鑽石山 鳳德村 第01座 硃鳳樓 | 11 | 22 | 579 | 258.8 | @4470 | 詳情 |
| 2025-08-06 | 鑽石山 鳳德村 第04座 黛鳳樓 | 16 | 9 | 634 | 310 | @4890 | 詳情 |
| 2025-07-30 | 鑽石山 鳳德村 第01座 硃鳳樓 | 6 | 9 | 634 | 280 | @4416 | 詳情 |








