成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 新蒲岗 采颐花园 第11座 | 27 | D | 689 | 648 | @9405 | 详情 |
| 2026-07-17 | 新蒲岗 采颐花园 | 1 | 40 | 126 | 详情 | ||
| 2026-06-30 | 新蒲岗 采颐花园 第01座 | 3 | J | 690 | 616 | @8928 | 详情 |
| 2026-06-23 | 新蒲岗 采颐花园 第09座 | 26 | D | 689 | 672 | @9753 | 详情 |
| 2026-06-01 | 新蒲岗 采颐花园 第11座 | 12 | K | 530 | 510 | @9623 | 详情 |
| 2026-05-29 | 新蒲岗 采颐花园 第03座 | 13 | E | 505 | 517.5 | @10248 | 详情 |
| 2026-05-26 | 新蒲岗 采颐花园 第12座 | 20 | E | 505 | 508 | @10059 | 详情 |
| 2026-05-21 | 新蒲岗 采颐花园 | 5 | 1 | 83.8 | 详情 | ||
| 2026-05-06 | 新蒲岗 采颐花园 | 6 | 8 | 56 | 详情 | ||
| 2026-04-20 | 新蒲岗 采颐花园 第03座 | 10 | J | 689 | 642 | @9318 | 详情 |
| 2026-04-13 | 新蒲岗 采颐花园 第05座 | 4 | J | 689 | 545 | @7910 | 详情 |
| 2026-04-10 | 新蒲岗 采颐花园 | 1 | 19 | 128 | 详情 | ||
| 2026-04-10 | 新蒲岗 采颐花园 | 6 | 31 | 60 | 详情 | ||
| 2026-04-02 | 新蒲岗 采颐花园 | 5 | 60 | 90 | 详情 | ||
| 2026-03-24 | 新蒲岗 采颐花园 第05座 | 4 | J | 689 | 545 | @7910 | 详情 |
| 2026-03-18 | 新蒲岗 采颐花园 | 3 | 45 | 95 | 详情 | ||
| 2026-03-12 | 新蒲岗 采颐花园 第07座 | 14 | J | 688 | 605 | @8794 | 详情 |
| 2026-03-09 | 新蒲岗 采颐花园 第03座 | 17 | J | 689 | 608.8 | @8836 | 详情 |
| 2026-02-26 | 新蒲岗 采颐花园 第06座 | 19 | A | 687 | 592.8 | @8629 | 详情 |
| 2026-02-12 | 新蒲岗 采颐花园 第07座 | 21 | C | 690 | 633.8 | @9186 | 详情 |








