成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 黄大仙 竹园北村 第13座 桐园楼 | 31 | 6 | 572 | 268 | @4685 | 详情 |
| 2026-04-14 | 黄大仙 竹园北村 第14座 梅园楼 | 30 | 2 | 572 | 228 | @3986 | 详情 |
| 2026-03-24 | 黄大仙 竹园北村 第14座 梅园楼 | 30 | 23 | 572 | 258 | @4510 | 详情 |
| 2026-03-19 | 黄大仙 竹园北村 第09座 柏园楼 | 31 | 12 | 685 | 300 | @4380 | 详情 |
| 2026-03-13 | 黄大仙 竹园北村 第10座 蕙园楼 | 8 | 2 | 572 | 236 | @4126 | 详情 |
| 2026-03-09 | 黄大仙 竹园北村 第10座 蕙园楼 | 4 | 15 | 572 | 250 | @4371 | 详情 |
| 2026-03-06 | 黄大仙 竹园北村 第11座 榕园楼 | 4 | 17 | 626 | 268 | @4281 | 详情 |
| 2026-02-26 | 黄大仙 竹园北村 第10座 蕙园楼 | 13 | 18 | 572 | 200 | @3497 | 详情 |
| 2026-02-05 | 黄大仙 竹园北村 第13座 桐园楼 | 10 | 8 | 626 | 260 | @4153 | 详情 |
| 2026-02-04 | 黄大仙 竹园北村 第13座 桐园楼 | 35 | 18 | 572 | 237.8 | @4157 | 详情 |
| 2026-02-04 | 黄大仙 竹园北村 第15座 桃园楼 | 7 | 20 | 631 | 260 | @4120 | 详情 |
| 2026-01-22 | 黄大仙 竹园北村 第15座 桃园楼 | 15 | 23 | 572 | 222 | @3881 | 详情 |
| 2026-01-21 | 黄大仙 竹园北村 第09座 柏园楼 | 30 | 19 | 572 | 180 | @3147 | 详情 |
| 2026-01-08 | 黄大仙 竹园北村 第13座 桐园楼 | 3 | 18 | 572 | 212 | @3706 | 详情 |
| 2026-01-02 | 黄大仙 竹园北村 第11座 榕园楼 | 17 | 15 | 572 | 228 | @3986 | 详情 |








