成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 牛池灣 瓊麗苑 B座 瓊泰閣 | 22 | 8 | 514 | 248 | @4825 | 詳情 |
| 2026-05-19 | 牛池灣 瓊麗苑 A座 瓊昌閣 | 29 | 7 | 826 | 548 | @6634 | 詳情 |
| 2026-04-29 | 牛池灣 瓊麗苑 A座 瓊昌閣 | 20 | 10 | 711 | 449 | @6315 | 詳情 |
| 2026-04-20 | 牛池灣 瓊麗苑 A座 瓊昌閣 | 21 | 6 | 514 | 277.8 | @5405 | 詳情 |
| 2026-04-10 | 牛池灣 瓊麗苑 A座 瓊昌閣 | 10 | 5 | 711 | 475 | @6681 | 詳情 |
| 2026-04-09 | 牛池灣 瓊麗苑 A座 瓊昌閣 | 15 | 10 | 711 | 328 | @4613 | 詳情 |
| 2026-03-18 | 牛池灣 瓊麗苑 B座 瓊泰閣 | 9 | 8 | 514 | 248.8 | @4840 | 詳情 |








