成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 牛池湾 琼丽苑 B座 琼泰阁 | 22 | 8 | 514 | 248 | @4825 | 详情 |
| 2026-05-19 | 牛池湾 琼丽苑 A座 琼昌阁 | 29 | 7 | 826 | 548 | @6634 | 详情 |
| 2026-04-29 | 牛池湾 琼丽苑 A座 琼昌阁 | 20 | 10 | 711 | 449 | @6315 | 详情 |
| 2026-04-20 | 牛池湾 琼丽苑 A座 琼昌阁 | 21 | 6 | 514 | 277.8 | @5405 | 详情 |
| 2026-04-10 | 牛池湾 琼丽苑 A座 琼昌阁 | 10 | 5 | 711 | 475 | @6681 | 详情 |
| 2026-04-09 | 牛池湾 琼丽苑 A座 琼昌阁 | 15 | 10 | 711 | 328 | @4613 | 详情 |
| 2026-03-18 | 牛池湾 琼丽苑 B座 琼泰阁 | 9 | 8 | 514 | 248.8 | @4840 | 详情 |








