成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 鑽石山 瓊軒苑 | 23 | 8 | 504 | 335 | @6647 | 詳情 |
| 2026-07-13 | 鑽石山 瓊軒苑 | 12 | 3 | 508 | 388 | @7638 | 詳情 |
| 2026-06-29 | 鑽石山 瓊軒苑 | 2 | 6 | 701 | 490 | @6990 | 詳情 |
| 2026-05-22 | 鑽石山 瓊軒苑 | 9 | 9 | 812 | 556 | @6847 | 詳情 |
| 2026-03-27 | 鑽石山 瓊軒苑 | 30 | 10 | 508 | 378 | @7441 | 詳情 |
| 2026-02-26 | 鑽石山 瓊軒苑 | 25 | 10 | 508 | 368 | @7244 | 詳情 |
| 2026-02-05 | 鑽石山 瓊軒苑 | 25 | 10 | 508 | 368 | @7244 | 詳情 |








