成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 新蒲崗 景泰苑 | 23 | 4 | 320 | 詳情 | ||
| 2026-06-18 | 新蒲崗 景泰苑 | 26 | 6 | 206 | 詳情 | ||
| 2026-05-08 | 新蒲崗 景泰苑 | 18 | 2 | 405 | 詳情 | ||
| 2026-04-21 | 新蒲崗 景泰苑 | 4 | 4 | 310 | 詳情 | ||
| 2026-04-16 | 新蒲崗 景泰苑 | 30 | 5 | 178 | 詳情 | ||
| 2026-03-27 | 新蒲崗 景泰苑 | 25 | 23 | 175 | 詳情 | ||
| 2026-03-26 | 新蒲崗 景泰苑 | 4 | 4 | 310 | 詳情 | ||
| 2026-03-18 | 新蒲崗 景泰苑 | 30 | 17 | 325 | 詳情 | ||
| 2026-03-13 | 新蒲崗 景泰苑 | 27 | 16 | 295 | 詳情 | ||
| 2026-03-10 | 新蒲崗 景泰苑 | 29 | 23 | 170 | 詳情 | ||
| 2026-03-10 | 新蒲崗 景泰苑 | 20 | 25 | 300 | 詳情 | ||
| 2026-03-06 | 新蒲崗 景泰苑 | 2 | 22 | 273 | 詳情 | ||
| 2026-03-06 | 新蒲崗 景泰苑 | 16 | 5 | 165 | 詳情 | ||
| 2026-02-27 | 新蒲崗 景泰苑 | 18 | 7 | 280 | 詳情 | ||
| 2026-02-11 | 新蒲崗 景泰苑 | 25 | 12 | 291.8 | 詳情 | ||
| 2026-02-10 | 新蒲崗 景泰苑 | 8 | 7 | 280 | 詳情 | ||
| 2026-02-02 | 新蒲崗 景泰苑 | 23 | 6 | 160 | 詳情 | ||
| 2026-01-28 | 新蒲崗 景泰苑 | 20 | 3 | 386 | 詳情 | ||
| 2026-01-14 | 新蒲崗 景泰苑 | 4 | 3 | 398 | 詳情 | ||
| 2026-01-02 | 新蒲崗 景泰苑 | 21 | 17 | 305 | 詳情 |








