成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 牛池湾 新丽花园 C座 | 8 | 5 | 447 | 379 | @8479 | 详情 |
| 2025-10-17 | 牛池湾 新丽花园 B座 | 25 | 5 | 447 | 398 | @8904 | 详情 |
| 2025-10-09 | 牛池湾 新丽花园 C座 | 12 | 2 | 447 | 375 | @8389 | 详情 |
| 2025-10-03 | 牛池湾 新丽花园 | LG | 97 | 82 | 详情 | ||
| 2025-09-26 | 牛池湾 新丽花园 B座 | 10 | 3 | 581 | 310 | @5336 | 详情 |
| 2025-09-12 | 牛池湾 新丽花园 C座 | 1 | 8 | 491 | 376 | @7658 | 详情 |
| 2025-09-12 | 牛池湾 新丽花园 C座 | 10 | 7 | 491 | 428.8 | @8733 | 详情 |
| 2025-08-21 | 牛池湾 新丽花园 A座 | 16 | 3 | 581 | 350 | @6024 | 详情 |
| 2025-08-18 | 牛池湾 新丽花园 A座 | 16 | 3 | 581 | 350 | @6024 | 详情 |
| 2025-07-03 | 牛池湾 新丽花园 B座 | 20 | 6 | 447 | 350 | @7830 | 详情 |
| 2025-06-27 | 牛池湾 新丽花园 B座 | 4 | 1 | 447 | 360 | @8054 | 详情 |
| 2025-06-12 | 牛池湾 新丽花园 B座 | 1 | 2 | 447 | 292.8 | @6550 | 详情 |
| 2025-05-12 | 牛池湾 新丽花园 B座 | 10 | 5 | 447 | 258 | @5772 | 详情 |
| 2025-04-17 | 牛池湾 新丽花园 C座 | 2 | 8 | 491 | 388 | @7902 | 详情 |
| 2025-03-10 | 牛池湾 新丽花园 C座 | 2 | 8 | 491 | 388 | @7902 | 详情 |
| 2025-02-06 | 牛池湾 新丽花园 | LG | 108 | 99 | 详情 |








