成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 黄大仙 慈安苑 B座 安康阁 | 2 | 12 | 597 | 380 | @6365 | 详情 |
| 2026-05-11 | 黄大仙 慈安苑 A座 安欣阁 | 11 | 8 | 748 | 440 | @5882 | 详情 |
| 2026-05-11 | 黄大仙 慈安苑 B座 安康阁 | 20 | 4 | 598 | 365 | @6104 | 详情 |
| 2026-05-07 | 黄大仙 慈安苑 A座 安欣阁 | 3 | 6 | 601 | 453 | @7537 | 详情 |
| 2026-05-06 | 黄大仙 慈安苑 A座 安欣阁 | 37 | 2 | 820 | 638 | @7780 | 详情 |
| 2026-04-17 | 黄大仙 慈安苑 A座 安欣阁 | 37 | 2 | 820 | 638 | @7780 | 详情 |
| 2026-02-09 | 黄大仙 慈安苑 A座 安欣阁 | 7 | 16 | 748 | 430 | @5749 | 详情 |
| 2026-01-26 | 黄大仙 慈安苑 B座 安康阁 | 3 | 10 | 598 | 309 | @5167 | 详情 |








