成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 鑽石山 宏景花園 第01座 | 9 | K | 497 | 350 | @7042 | 詳情 |
| 2025-11-28 | 鑽石山 宏景花園 | 6 | R339 | 83 | 詳情 | ||
| 2025-11-19 | 鑽石山 宏景花園 第03座 | 11 | F | 548 | 390 | @7117 | 詳情 |
| 2025-11-14 | 鑽石山 宏景花園 | 5 | R247 | 86 | 詳情 | ||
| 2025-11-05 | 鑽石山 宏景花園 第02座 | 17 | E | 496 | 420 | @8468 | 詳情 |
| 2025-10-27 | 鑽石山 宏景花園 | 7 | R419 | 79 | 詳情 | ||
| 2025-10-22 | 鑽石山 宏景花園 | 6 | R294 | 86 | 詳情 | ||
| 2025-09-17 | 鑽石山 宏景花園 | 7 | R416 | 79 | 詳情 | ||
| 2025-09-12 | 鑽石山 宏景花園 | 5 | R265 | 86 | 詳情 | ||
| 2025-09-01 | 鑽石山 宏景花園 | 5 | R195 | 86 | 詳情 | ||
| 2025-08-28 | 鑽石山 宏景花園 第04座 | 25 | H | 672 | 488 | @7262 | 詳情 |
| 2025-08-26 | 鑽石山 宏景花園 | 6 | R344 | 83 | 詳情 | ||
| 2025-08-22 | 鑽石山 宏景花園 | 7 | R413 | 79 | 詳情 | ||
| 2025-08-22 | 鑽石山 宏景花園 第05座 | 4 | D | 685 | 458 | @6686 | 詳情 |
| 2025-08-22 | 鑽石山 宏景花園 第05座 | 16 | J | 548 | 368 | @6715 | 詳情 |
| 2025-08-11 | 鑽石山 宏景花園 | 7 | R425 | 79 | 詳情 | ||
| 2025-08-04 | 鑽石山 宏景花園 | 7 | R408 | 76 | 詳情 | ||
| 2025-07-29 | 鑽石山 宏景花園 第03座 | 6 | C | 673 | 420 | @6241 | 詳情 |
| 2025-07-24 | 鑽石山 宏景花園 | 6 | R323 | 83 | 詳情 | ||
| 2025-07-09 | 鑽石山 宏景花園 第03座 | 31 | D | 686 | 478 | @6968 | 詳情 |








