成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 牛池湾 嘉峰台 第01期 第03座 | 16 | F | 693 | 532 | @7677 | 详情 |
| 2025-11-26 | 牛池湾 嘉峰台 第01期 第04座 | 38 | E | 505 | 388 | @7683 | 详情 |
| 2025-11-17 | 牛池湾 嘉峰台 第01期 第04座 | 14 | E | 505 | 384.8 | @7620 | 详情 |
| 2025-10-31 | 牛池湾 嘉峰台 第02期 第05座 | 7 | K | 504 | 387.8 | @7694 | 详情 |
| 2025-10-27 | 牛池湾 嘉峰台 | P3 | M4 | 22 | 详情 | ||
| 2025-10-23 | 牛池湾 嘉峰台 | P4 | 115 | 116 | 详情 | ||
| 2025-10-17 | 牛池湾 嘉峰台 第01期 第02座 | 1 | C | 694 | 489.8 | @7058 | 详情 |
| 2025-10-13 | 牛池湾 嘉峰台 第01期 第04座 | 31 | H | 694 | 540 | @7781 | 详情 |
| 2025-10-13 | 牛池湾 嘉峰台 第01期 第04座 | 12 | H | 694 | 530 | @7637 | 详情 |
| 2025-10-08 | 牛池湾 嘉峰台 第01期 第04座 | 46 | F | 693 | 503.8 | @7270 | 详情 |
| 2025-10-02 | 牛池湾 嘉峰台 第02期 第05座 | 26 | D | 568 | 400 | @7042 | 详情 |
| 2025-09-02 | 牛池湾 嘉峰台 第02期 第01座 | 17 | B | 683 | 522 | @7643 | 详情 |
| 2025-08-25 | 牛池湾 嘉峰台 | P5 | 110 | 113 | 详情 | ||
| 2025-08-04 | 牛池湾 嘉峰台 第02期 第05座 | 1 | G | 691 | 520 | @7525 | 详情 |
| 2025-07-18 | 牛池湾 嘉峰台 第01期 第04座 | 2 | H | 694 | 468.8 | @6755 | 详情 |
| 2025-07-14 | 牛池湾 嘉峰台 第01期 第04座 | 29 | F | 693 | 195 | @2814 | 详情 |
| 2025-07-07 | 牛池湾 嘉峰台 第02期 第01座 | 23 | K | 495 | 398 | @8040 | 详情 |
| 2025-06-09 | 牛池湾 嘉峰台 | P3 | 25 | 112 | 详情 | ||
| 2025-06-04 | 牛池湾 嘉峰台 | P5 | 118 | 114 | 详情 | ||
| 2025-05-30 | 牛池湾 嘉峰台 第01期 第04座 | 16 | E | 505 | 275 | @5446 | 详情 |








