成交詳情
| 日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積 (呎) | 成交價(萬) | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 鑽石山 啟翔苑 B座 啟悅閣 | 25 | 2 | 635 | 詳情 | ||
| 2026-05-27 | 鑽石山 啟翔苑 B座 啟悅閣 | 29 | 4 | 525 | 詳情 | ||
| 2026-03-02 | 鑽石山 啟翔苑 A座 啟怡閣 | 21 | 11 | 373.8 | 詳情 | ||
| 2026-02-16 | 鑽石山 啟翔苑 B座 啟悅閣 | 9 | 9 | 505 | 詳情 | ||
| 2026-02-12 | 鑽石山 啟翔苑 A座 啟怡閣 | 24 | 3 | 360 | 詳情 | ||
| 2026-02-09 | 鑽石山 啟翔苑 A座 啟怡閣 | 25 | 6 | 595 | 詳情 | ||
| 2026-01-16 | 鑽石山 啟翔苑 A座 啟怡閣 | 21 | 6 | 560 | 詳情 | ||
| 2026-01-08 | 鑽石山 啟翔苑 B座 啟悅閣 | 33 | 1 | 580 | 詳情 | ||
| 2026-01-06 | 鑽石山 啟翔苑 B座 啟悅閣 | 12 | 4 | 478 | 詳情 |








