成交详情
| 日期 | 地址 | 层数 | 单位 | 面积 (尺) | 成交价(万) | 尺价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 横头磡 启德花园 第02期 第05座 | 22 | B | 632 | 418 | @6614 | 详情 |
| 2026-03-27 | 横头磡 启德花园 第02期 第05座 | 22 | B | 632 | 418 | @6614 | 详情 |
| 2026-03-18 | 横头磡 启德花园 第01期 第02座 | 23 | C | 674 | 438 | @6499 | 详情 |
| 2026-03-16 | 横头磡 启德花园 第01期 第02座 | 23 | F | 674 | 460 | @6825 | 详情 |
| 2026-03-09 | 横头磡 启德花园 第01期 第02座 | 23 | F | 674 | 460 | @6825 | 详情 |
| 2026-02-16 | 横头磡 启德花园 第01期 第02座 | 23 | C | 674 | 438 | @6499 | 详情 |
| 2026-02-11 | 横头磡 启德花园 第01期 第01座 | 27 | C | 615 | 469 | @7626 | 详情 |
| 2026-02-09 | 横头磡 启德花园 第01期 第02座 | 5 | B | 616 | 428 | @6948 | 详情 |
| 2026-01-16 | 横头磡 启德花园 第01期 第01座 | 6 | B | 607 | 390 | @6425 | 详情 |








