相關成交
日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
2025-06-03 | 鳳德村 第02座 碧鳳樓 | 15樓 / 15室 | 579 | 260 萬 | 詳情 |
2025-05-30 | 鳳德村 第01座 硃鳳樓 | 1樓 / 10室 | 578 | 192.5 萬 | 詳情 |
2025-05-27 | 鳳德村 第05座 雪鳳樓 | 29樓 / 1室 | 573 | 285 萬 | 詳情 |
2025-05-02 | 鳳德村 第01座 硃鳳樓 | 27樓 / 12室 | 691 | 40 萬 | 詳情 |
2025-04-22 | 鳳德村 第02座 碧鳳樓 | 33樓 / 21B室 | 211 | 188 萬 | 詳情 |
2025-04-17 | 鳳德村 第03座 紫鳳樓 | 1樓 / 12室 | 633 | 228.8 萬 | 詳情 |
2025-04-14 | 鳳德村 第08座 斑鳳樓 | 3樓 / 22室 | 456 | 172 萬 | 詳情 |
2025-03-31 | 鳳德村 第02座 碧鳳樓 | 26樓 / 15室 | 579 | 280 萬 | 詳情 |
2025-03-31 | 鳳德村 第03座 紫鳳樓 | 32樓 / 6室 | 194 | 149.5 萬 | 詳情 |
2025-03-28 | 鳳德村 第04座 黛鳳樓 | 25樓 / 23室 | 581 | 283.8 萬 | 詳情 |
物業位置