相關成交
日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
2025-06-23 | 現崇山 第02座 | 15樓 / D室 | 1245 | 1560 萬 | 詳情 |
2025-06-23 | 現崇山 第02座 | 15樓 / D室 | 1245 | 1560 萬 | 詳情 |
2025-06-19 | 現崇山 第06B座 | 25樓 / B室 | 1225 | 1520 萬 | 詳情 |
2025-06-18 | 現崇山 第06B座 | 19樓 / D室 | 685 | 800 萬 | 詳情 |
2025-06-17 | 現崇山 第05A座 | 30樓 / B室 | 738 | 825 萬 | 詳情 |
2025-04-30 | 現崇山 第05A座 | 27樓 / B室 | 738 | 840 萬 | 詳情 |
2025-04-25 | 現崇山 第05B座 | 26樓 / A室 | 1056 | 1320 萬 | 詳情 |
2025-04-17 | 現崇山 第06B座 | 21樓 / D室 | 685 | 872 萬 | 詳情 |
2025-04-16 | 現崇山 第06B座 | 21樓 / D室 | 685 | 872 萬 | 詳情 |
2025-03-28 | 現崇山 | 4樓 / P4室 | 175 萬 | 詳情 |
物業位置
屋苑走勢