售
$ 455 万 按揭计算
租
$ 15,500
实用
382 尺
(@ $11,911)
(@ $41)
建筑
502 尺
(@ $9,064)
(@ $31)
间隔
2
楼龄
39年
座向
东南
其他
用途: 住宅
联络我们
相关成交
日期 | 地址 | 层数/单位 | 建筑(尺) | 成交价 | |
2025-06-12 | 新光中心 第01座 | 17楼 / D室 | 564 | 470 万 | 详情 |
2025-06-12 | 新光中心 第01座 | 17楼 / D室 | 564 | 470 万 | 详情 |
2025-05-26 | 新光中心 第02座 | 26楼 / D室 | 554 | 480 万 | 详情 |
2025-05-14 | 新光中心 第01座 | 17楼 / H室 | 535 | 480 万 | 详情 |
2025-04-08 | 新光中心 第01座 | 8楼 / B室 | 502 | 432 万 | 详情 |
2025-03-26 | 新光中心 第01座 | 18楼 / C室 | 502 | 500 万 | 详情 |
2025-02-04 | 新光中心 第01座 | 15楼 / C室 | 502 | 462 万 | 详情 |
物业位置
屋苑走势