相關成交
日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
2025-06-30 | 富強苑 D座 富和閣 | 23樓 / 8室 | 513 | 328 萬 | 詳情 |
2025-05-28 | 富強苑 C座 富康閣 | 23樓 / 2室 | 501 萬 | 詳情 | |
2025-05-19 | 富強苑 E座 富逸閣 | 23樓 / 5室 | 513 | 480 萬 | 詳情 |
2025-04-07 | 富強苑 E座 富逸閣 | 3樓 / 7室 | 492 萬 | 詳情 | |
2025-02-21 | 富強苑 E座 富逸閣 | 3樓 / 2室 | 737 | 475 萬 | 詳情 |
2025-02-13 | 富強苑 E座 富逸閣 | 20樓 / 5室 | 387 萬 | 詳情 | |
2025-02-07 | 富強苑 C座 富康閣 | 4樓 / 8室 | 515 | 468 萬 | 詳情 |
2025-02-07 | 富強苑 C座 富康閣 | 2樓 / 8室 | 445 萬 | 詳情 |
物業位置