相關成交
日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
2025-06-12 | 曉暉花園 第01座 | 35樓 / G室 | 608 | 558 萬 | 詳情 |
2025-06-02 | 曉暉花園 第02座 | 12樓 / D室 | 922 | 730 萬 | 詳情 |
2025-06-02 | 曉暉花園 第02座 | 12樓 / D室 | 922 | 730 萬 | 詳情 |
2025-06-02 | 曉暉花園 第01座 | 6樓 / F室 | 608 | 500 萬 | 詳情 |
2025-05-21 | 曉暉花園 第05座 | 13樓 / F室 | 639 | 548 萬 | 詳情 |
2025-05-13 | 曉暉花園 第02座 | 38樓 / D室 | 925 | 780 萬 | 詳情 |
2025-05-08 | 曉暉花園 第03座 | 31樓 / C室 | 603 | 568 萬 | 詳情 |
2025-04-08 | 曉暉花園 第02座 | 29樓 / G室 | 603 | 500 萬 | 詳情 |
2025-04-08 | 曉暉花園 第02座 | 29樓 / G室 | 603 | 500 萬 | 詳情 |
2025-04-01 | 曉暉花園 第01座 | 27樓 / C室 | 859 | 719 萬 | 詳情 |
物業位置