金滙Apps 按揭計算 我的最愛 聯絡我們 即時查詢
 
  1. 首頁
  2. »
  3. 樓盤搜尋
富強苑
富美街8號 | 物業編號 C153962 | 更新日期: 2024-09-23
加入最愛
$ 550(綠表) 按揭計算
實用
577
(@ $9,532)
建築
737
(@ $7,463)
間隔
2
樓齡
29年
座向
東北
其他
用途: 居屋
聯絡我們
黃小姐 91919763
黃小姐 65883314
梁先生 90296548
相關成交
日期 地址 層數/單位 建築(呎) 成交價
2024-09-16 富強苑 E座 富逸閣 20樓 / 2室 475 萬 詳情
2024-08-29 富強苑 F座 富雅閣 6樓 / 7室 825 760 萬 詳情
2024-08-16 富強苑 F座 富雅閣 9樓 / 8室 513 480 萬 詳情
2024-07-30 富強苑 F座 富雅閣 22樓 / 3室 370 萬 詳情
2024-07-12 富強苑 B座 富寧閣 7樓 / 5室 325 萬 詳情
2024-06-21 富強苑 D座 富和閣 1樓 / 4室 395 萬 詳情
2024-05-16 富強苑 D座 富和閣 21樓 / 10室 737 499.8 萬 詳情
2024-04-30 富強苑 B座 富寧閣 20樓 / 2室 739 700 萬 詳情
2024-04-17 富強苑 E座 富逸閣 5樓 / 1室 737 525 萬 詳情
2024-04-08 富強苑 D座 富和閣 24樓 / 5室 737 498 萬 詳情
物業位置