相关成交
日期 | 地址 | 层数/单位 | 建筑(尺) | 成交价 | |
2024-11-21 | 嘉强苑 第01期 B座 | 34楼 / 4室 | 798 | 645 万 | 详情 |
2024-10-30 | 嘉强苑 第01期 A座 | 22楼 / 10室 | 501 | 373 万 | 详情 |
2024-10-17 | 嘉强苑 第01期 B座 | 31楼 / 7室 | 691 | 528 万 | 详情 |
2024-09-27 | 嘉强苑 第01期 B座 | 17楼 / 2室 | 691 | 480 万 | 详情 |
2024-09-10 | 嘉强苑 第01期 A座 | 12楼 / 1室 | 717 | 530 万 | 详情 |
2024-08-23 | 嘉强苑 第01期 B座 | 29楼 / 8室 | 503 | 378 万 | 详情 |
2024-08-09 | 嘉强苑 第01期 A座 | 12楼 / 7室 | 718 | 493.8 万 | 详情 |
2024-07-30 | 嘉强苑 第01期 B座 | 7楼 / 8室 | 503 | 357 万 | 详情 |
2024-07-29 | 嘉强苑 第01期 A座 | 11楼 / 10室 | 501 | 355.3 万 | 详情 |
2024-06-14 | 嘉强苑 第01期 A座 | 4楼 / 8室 | 501 | 348 万 | 详情 |
物业位置