相关成交
日期 | 地址 | 层数/单位 | 建筑(尺) | 成交价 | |
2024-11-20 | 晓晖花园 第01座 | 36楼 / E室 | 663 | 650 万 | 详情 |
2024-10-24 | 晓晖花园 第02座 | 38楼 / G室 | 603 | 525 万 | 详情 |
2024-10-14 | 晓晖花园 | L3楼 / 100室 | 133 万 | 详情 | |
2024-10-14 | 晓晖花园 | L3楼 / 100室 | 133 万 | 详情 | |
2024-08-23 | 晓晖花园 第01座 | 12楼 / C室 | 859 | 677 万 | 详情 |
2024-08-23 | 晓晖花园 第01座 | 9楼 / H室 | 663 | 593 万 | 详情 |
2024-08-06 | 晓晖花园 第05座 | 18楼 / D室 | 605 | 560 万 | 详情 |
2024-07-24 | 晓晖花园 第01座 | 5楼 / E室 | 663 | 599 万 | 详情 |
2024-06-18 | 晓晖花园 第03座 | 27楼 / A室 | 922 | 908 万 | 详情 |
2024-05-10 | 晓晖花园 第05座 | 20楼 / A室 | 895 | 805 万 | 详情 |
物业位置