相关成交
日期 | 地址 | 层数/单位 | 建筑(尺) | 成交价 | |
2025-06-12 | 晓晖花园 第01座 | 35楼 / G室 | 608 | 558 万 | 详情 |
2025-06-02 | 晓晖花园 第02座 | 12楼 / D室 | 922 | 730 万 | 详情 |
2025-06-02 | 晓晖花园 第02座 | 12楼 / D室 | 922 | 730 万 | 详情 |
2025-06-02 | 晓晖花园 第01座 | 6楼 / F室 | 608 | 500 万 | 详情 |
2025-05-21 | 晓晖花园 第05座 | 13楼 / F室 | 639 | 548 万 | 详情 |
2025-05-13 | 晓晖花园 第02座 | 38楼 / D室 | 925 | 780 万 | 详情 |
2025-05-08 | 晓晖花园 第03座 | 31楼 / C室 | 603 | 568 万 | 详情 |
2025-04-08 | 晓晖花园 第02座 | 29楼 / G室 | 603 | 500 万 | 详情 |
2025-04-08 | 晓晖花园 第02座 | 29楼 / G室 | 603 | 500 万 | 详情 |
2025-04-01 | 晓晖花园 第01座 | 27楼 / C室 | 859 | 719 万 | 详情 |
物业位置