金滙Apps 按揭計算 我的最愛 聯絡我們 即時查詢
 
  1. 首頁
  2. »
  3. 樓盤搜尋
德強苑
富強街9號 | 物業編號 W009869 | 更新日期: 2024-08-02
加入最愛
$ 480(綠表) 按揭計算
實用
404
(@ $11,881)
建築
509
(@ $9,430)
間隔
--
樓齡
--
座向
其他
用途: 居屋
聯絡我們
黃小姐 91919763
黃小姐 65883314
梁先生 90296548
相關成交
日期 地址 層數/單位 建築(呎) 成交價
2024-08-23 德強苑 A座 德賢閣 26樓 / 10室 509 438 萬 詳情
2024-08-23 德強苑 A座 德賢閣 32樓 / 1室 723 420 萬 詳情
2024-06-21 德強苑 B座 德華閣 33樓 / 9室 826 718 萬 詳情
2024-06-18 德強苑 A座 德賢閣 35樓 / 3室 509 423 萬 詳情
2024-06-07 德強苑 B座 德華閣 25樓 / 5室 509 380 萬 詳情
2024-05-23 德強苑 B座 德華閣 7樓 / 3室 509 408 萬 詳情
2024-04-29 德強苑 A座 德賢閣 28樓 / 8室 509 455 萬 詳情
2024-04-24 德強苑 A座 德賢閣 8樓 / 5室 509 432 萬 詳情
2024-04-22 德強苑 A座 德賢閣 29樓 / 10室 509 420 萬 詳情
2024-02-02 德強苑 A座 德賢閣 33樓 / 4室 826 690 萬 詳情
物業位置