相關成交
日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
2024-09-02 | 悅庭軒 第01座 | 15樓 / F室 | 834 | 665 萬 | 詳情 |
2024-08-09 | 悅庭軒 第01座 | 30樓 / G室 | 751 | 708 萬 | 詳情 |
2024-06-18 | 悅庭軒 第02座 | 1樓 / E室 | 825 | 728 萬 | 詳情 |
2024-05-08 | 悅庭軒 第02座 | 16樓 / F室 | 826 | 873.8 萬 | 詳情 |
2024-04-19 | 悅庭軒 第01座 | 39樓 / E室 | 834 | 855 萬 | 詳情 |
2024-03-26 | 悅庭軒 第01座 | 24樓 / H室 | 577 | 620 萬 | 詳情 |
2024-03-18 | 悅庭軒 第02座 | 40樓 / B室 | 579 | 700 萬 | 詳情 |
物業位置
屋苑走勢