售
實用
404 呎
(@ $12,871)
建築
509 呎
(@ $10,216)
間隔
2
樓齡
--
座向
--
其他
用途: 居屋
聯絡我們
相關成交
日期 | 地址 | 層數/單位 | 建築(呎) | 成交價 | |
2024-11-19 | 德強苑 B座 德華閣 | 31樓 / 8室 | 509 | 425 萬 | 詳情 |
2024-10-30 | 德強苑 B座 德華閣 | 12樓 / 2室 | 723 | 詳情 | |
2024-08-23 | 德強苑 A座 德賢閣 | 32樓 / 1室 | 723 | 420 萬 | 詳情 |
2024-08-23 | 德強苑 A座 德賢閣 | 26樓 / 10室 | 509 | 438 萬 | 詳情 |
2024-06-21 | 德強苑 B座 德華閣 | 33樓 / 9室 | 826 | 718 萬 | 詳情 |
2024-06-18 | 德強苑 A座 德賢閣 | 35樓 / 3室 | 509 | 423 萬 | 詳情 |
2024-06-07 | 德強苑 B座 德華閣 | 25樓 / 5室 | 509 | 380 萬 | 詳情 |
2024-05-23 | 德強苑 B座 德華閣 | 7樓 / 3室 | 509 | 408 萬 | 詳情 |
2024-04-29 | 德強苑 A座 德賢閣 | 28樓 / 8室 | 509 | 455 萬 | 詳情 |
2024-04-24 | 德強苑 A座 德賢閣 | 8樓 / 5室 | 509 | 432 萬 | 詳情 |
物業位置